Ford Mondeo

Der er 3.653 Ford Mondeo indregistreret i Danmark fordelt på 397 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 1993–2022.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
2.0 TDCi (180 HK) PS6 Stationcar FWD PS62018–2019Diesel132 kW (180 hk)162
2.0 TDCi (180 HK ) Stationcar FWD PS62017–2019Diesel132 kW (180 hk)102
2.0 TDCi (150 HK ) Stationcar FWD PS62017–2019Diesel110 kW (150 hk)99
1.5 EcoBoost (160 HK ) Stationcar FWD M62017–2019Benzin118 kW (160 hk)80
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)76
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)67
2.0 TDCi (180 HK ) Stationcar FWD PS62017–2019Diesel132 kW (180 hk)63
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019–2021Diesel140 kW (190 hk)61
1.5 EcoBoost (160 HK ) Stationcar FWD A62017–2019Benzin118 kW (160 hk)61
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)60
2.0 TDCi (150 HK ) 5-dørs FWD PS62017–2019Diesel110 kW (150 hk)60
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)60
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel120 kW (163 hk)58
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)56
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)54
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)53
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015–2016Diesel110 kW (150 hk)50
1.5 EcoBoost (160 HK ) 5-dørs FWD M62017–2019Benzin118 kW (160 hk)50
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)50
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2019Benzin118 kW (160 hk)48
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)48
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019–2021Diesel140 kW (190 hk)46
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013–2015Diesel103 kW (140 hk)45
1.5 EcoBoost (165 HK) A6 Stationcar FWD A62018–2019Benzin121 kW (165 hk)44
2.0 TDCi (150 HK ) Stationcar FWD M62017–2019Diesel110 kW (150 hk)44
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)42
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015–2017Diesel110 kW (150 hk)40
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel103 kW (140 hk)37
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2019–2020Benzin103 kW (140 hk)37
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)36
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)36
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2018Benzin118 kW (160 hk)35
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)35
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)35
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)34
1.5 EcoBoost (165 HK) M6 Stationcar FWD M62018–2019Benzin121 kW (165 hk)33
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel120 kW (163 hk)33
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)31
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel120 kW (163 hk)30
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2014Diesel120 kW (163 hk)30
1.5 EcoBoost (165 HK) A6 5-dørs FWD A62018–2019Benzin121 kW (165 hk)30
2.0 TDCi (180 HK) PS6 5-dørs FWD PS62018–2019Diesel132 kW (180 hk)29
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2020–2021Benzin103 kW (140 hk)29
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)29
2.0 TDCi (180 HK ) 5-dørs FWD PS62017–2019Diesel132 kW (180 hk)28
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel103 kW (140 hk)27
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019–2021Diesel140 kW (190 hk)27
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2019–2021Benzin103 kW (140 hk)26
1.5 EcoBoost (165 HK) M6 5-dørs FWD M62018–2019Benzin121 kW (165 hk)26
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)26
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2014Diesel120 kW (163 hk)25
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013–2014Diesel120 kW (163 hk)23
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel110 kW (150 hk)22
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)22
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)21
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2017Diesel110 kW (150 hk)20
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2015–2016Diesel110 kW (150 hk)19
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)18
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)18
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel110 kW (150 hk)18
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)17
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017–2019Diesel110 kW (150 hk)17
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)16
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)16
2.0 TDCi (150 HK) PS6 Stationcar FWD PS62018–2019Diesel110 kW (150 hk)16
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015–2017Diesel132 kW (180 hk)16
2.0 HEV Sedan. 4 dørs FWD CVT2018–2020Benzin103 kW (140 hk)16
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2015–2016Diesel110 kW (150 hk)15
2.0 TDCi (180 HK ) 5-dørs FWD PS62017–2018Diesel132 kW (180 hk)15
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2021Benzin103 kW (140 hk)15
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013–2014Diesel103 kW (140 hk)14
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel120 kW (163 hk)14
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82020Diesel110 kW (150 hk)13
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2019–2020Benzin103 kW (140 hk)13
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel110 kW (150 hk)13
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)13
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015–2016Benzin118 kW (160 hk)13
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)12
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017–2019Benzin118 kW (160 hk)12
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)12
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2014Diesel120 kW (163 hk)12
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel110 kW (150 hk)12
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017Benzin118 kW (160 hk)12
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2014Diesel103 kW (140 hk)11
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82021–2022Diesel140 kW (190 hk)11
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017–2018Diesel110 kW (150 hk)11
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel110 kW (150 hk)11
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82021–2022Diesel140 kW (190 hk)10
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)10
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)10
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)10
1.6 TDCi (115 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel85 kW (116 hk)10
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)10
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)9
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)9
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)9
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017–2018Benzin118 kW (160 hk)9
1.6 TDCi (115 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2014Diesel85 kW (116 hk)8
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)8
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013Diesel103 kW (140 hk)8
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017–2018Benzin118 kW (160 hk)8
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017Benzin118 kW (160 hk)8
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel120 kW (163 hk)7
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013–2014Diesel120 kW (163 hk)7
2.0 EcoBlue (190 HK) Stationcar FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82021–2022Diesel110 kW (150 hk)7
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2018Diesel110 kW (150 hk)7
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2014Diesel120 kW (163 hk)7
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)7
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2015–2017Diesel110 kW (150 hk)6
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)6
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel110 kW (150 hk)6
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)6
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)6
1.5 TDCi (120 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel88 kW (120 hk)6
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2015–2016Benzin118 kW (160 hk)6
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2015Benzin118 kW (160 hk)6
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82021–2022Diesel140 kW (190 hk)6
2.0 TDCi (150 HK) PS6 5-dørs FWD PS62018–2019Diesel110 kW (150 hk)6
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)5
2.0 EcoBlue (150 HK) 5-dørs FWD A82019–2021Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)5
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)5
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017–2018Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2020Benzin103 kW (140 hk)5
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)5
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)5
1.6TDCi (115 HK) Stationcar Man.2012Diesel85 kW (116 hk)5
2.0 EcoBoost (240 HK ) Stationcar FWD A62018Benzin177 kW (241 hk)5
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2018Benzin118 kW (160 hk)5
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)5
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)5
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)5
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)5
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2020–2021Benzin103 kW (140 hk)5
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)4
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82020Diesel110 kW (150 hk)4
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)4
1.5 TDCi (120 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel88 kW (120 hk)4
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)4
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82021–2022Diesel140 kW (190 hk)4
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013–2014Diesel103 kW (140 hk)4
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2015–2017Diesel132 kW (180 hk)4
2.0 EcoBoost (203 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2014Benzin149 kW (203 hk)4
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Benzin118 kW (160 hk)4
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel132 kW (180 hk)4
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)4
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2021Benzin103 kW (140 hk)4
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin118 kW (160 hk)4
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017–2019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2021Benzin103 kW (140 hk)4
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)4
2.0 EcoBlue (190 HK) A8 5-dørs FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)3
1.5 TDCi (120 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017–2018Diesel88 kW (120 hk)3
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel132 kW (180 hk)3
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel120 kW (163 hk)3
2.0 EcoBlue (190 HK) 5-dørs FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)3
1.6 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2014Benzin118 kW (160 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel110 kW (150 hk)3
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Benzin118 kW (160 hk)3
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)3
1.5 EcoBoost (165 HK) Stationcar FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2012Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2018–2019Diesel110 kW (150 hk)3
1.5 EcoBoost (160 HK ) 5-dørs FWD M62018Benzin118 kW (160 hk)3
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 EcoBlue (150 HK) 5-dørs FWD M62021Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 SCTi (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013Benzin176 kW (239 hk)3
2.0 SCTi (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012Benzin176 kW (239 hk)3
1.6 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)3
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2020–2021Benzin103 kW (140 hk)3
1.5 EcoBoost (165 HK) 5-dørs FWD A62019Benzin121 kW (165 hk)2
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012Diesel120 kW (163 hk)2
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A82021Diesel110 kW (150 hk)2
1.6 TDCi (115 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel85 kW (116 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2015–2016Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (210 HK) Sedan, 4 dørs Forhjulstræk Automatisk2015–2017Diesel155 kW (211 hk)2
2.0 EcoBlue (150 HK) 5-dørs FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel120 kW (163 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) M6 Stationcar FWD M62018–2019Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 EcoBlue (150 HK) A8 Stationcar FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)2
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel120 kW (163 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2012Diesel103 kW (140 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012Diesel103 kW (140 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)2
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2021–2022Benzin103 kW (140 hk)2
1.6 SCTi (160HK) Stationcar Man.2012Benzin118 kW (160 hk)2
1.6 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017–2018Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK ) 5-dørs FWD A62017–2018Benzin177 kW (241 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2018Benzin118 kW (160 hk)2
1.5 TDCi (120 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2018Diesel88 kW (120 hk)2
1.6 SCTi (160HK) Stationcar Man.2012Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 SCTi (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2012Benzin176 kW (239 hk)2
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel120 kW (163 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2015Benzin177 kW (241 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Benzin177 kW (241 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin177 kW (241 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) A6 Stationcar FWD A62018Benzin177 kW (241 hk)2
2.0 EcoBlue (150 HK) 5-dørs FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)2
1.6 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 EcoBoost (203 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Benzin149 kW (203 hk)2
2.0 TDCi (210 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015–2016Diesel155 kW (211 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Benzin177 kW (241 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)2
1.5 TDCi (120 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Diesel88 kW (120 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)2
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) A6 Stationcar FWD A62018Benzin177 kW (241 hk)2
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2021Benzin103 kW (140 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)1
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 EcoBlue (150 HK) 5-dørs FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)1
1.6 TDCi (115 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel85 kW (116 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2014Diesel103 kW (140 hk)1
1.5 EcoBoost (165 HK) M6 5-dørs FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)1
2.0 TDCi (163 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2013Diesel120 kW (163 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD M62019Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD M62021Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD M62021Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2012Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 EcoBoost (203 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2013Benzin149 kW (203 hk)1
2.0 TDCi (210 HK) Hatchback. 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Diesel155 kW (211 hk)1
2.0 TDCi (210 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Diesel155 kW (211 hk)1
1.5 TDCi (120 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016Diesel88 kW (120 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar 4 hjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)1
1.5 EcoBoost (160 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Benzin118 kW (160 hk)1
1.5 TDCi (120 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel88 kW (120 hk)1
2.0 HEV (187 HK) Stationcar FWD CVT2020Benzin103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (163 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2014Diesel120 kW (163 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2015Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2015Diesel132 kW (180 hk)1
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel2015Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2016Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) Stationcar Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (210 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2016Diesel155 kW (211 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) Stationcar Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)1
1.5 EcoBoost (160 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Automatisk2017Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 HEV (187 HK) 4-dørs FWD CVT2019Benzin103 kW (140 hk)1
