| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 331 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 317 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 252 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 205 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 180 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 175 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 152 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 148 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 141 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 138 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 129 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 126 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 120 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 119 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 114 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 108 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 106 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 160 kW (218 hk) | 103 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 95 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 92 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 89 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 88 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 87 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 86 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 84 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 83 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 81 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 80 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 76 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 69 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 68 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 67 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 64 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 64 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 62 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 61 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 58 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 58 |
| 2.0 TDCi (105 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 77 kW (105 hk) | 56 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 53 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 53 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 53 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 53 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 52 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 52 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 51 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 49 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 49 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 49 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025 | El | 160 kW (218 hk) | 49 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 47 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 47 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 46 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 46 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 45 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 44 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 44 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 44 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270S Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 43 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 43 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 41 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 41 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 41 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 40 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 40 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 40 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 40 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 40 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 39 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 39 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 39 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2024–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 39 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 38 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 38 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 37 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 36 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 34 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 34 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 33 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 32 |
| Van 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 32 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 32 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 30 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 30 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 30 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 29 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 29 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 29 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 28 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 27 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2026 | El | 100 kW (136 hk) | 27 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 26 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 26 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 26 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 26 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 25 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 25 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 24 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 24 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 24 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 23 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 23 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 23 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 22 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 22 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 22 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 22 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 21 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 21 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 21 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 20 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310L Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 20 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270S Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 20 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 20 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 20 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 20 |
| 2.0 TDCi (105 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 77 kW (105 hk) | 19 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 19 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 19 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 19 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 19 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 19 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 19 |
| Van 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 19 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 19 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 19 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 18 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 18 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 18 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 340 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 18 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 18 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 18 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 17 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 17 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 17 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 17 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 16 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 15 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (223 HK) Kombi FWD CVT | 2025–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 15 |
| 2.0 TDCi (105 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 77 kW (105 hk) | 15 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 15 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 15 |
| 64kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 100 kW (136 hk) | 15 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 15 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 14 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 14 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 340 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2019 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 14 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 14 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 14 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 14 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 14 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 160 kW (218 hk) | 14 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270S Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2013 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 13 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 13 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 310 L1 Kombi Forhjulstræk Manuel | 2014–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 13 |
| 2.0 TDCi (105 HK) 310 L1 Kombi Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 77 kW (105 hk) | 13 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 13 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 13 |
| 71kWh - RWD (136 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 100 kW (136 hk) | 13 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 13 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 13 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 13 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 13 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 12 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 12 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 12 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 12 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 12 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025 | El | 160 kW (218 hk) | 12 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 12 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 12 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 160 kW (218 hk) | 12 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 12 |
| 71kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 160 kW (218 hk) | 12 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 11 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 11 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 11 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 11 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 11 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 11 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 11 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 11 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD M6 | 2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 11 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 11 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 310 L1 Kombi Forhjulstræk Manuel | 2014–2016 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 10 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 340 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 10 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 10 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013–2014 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 10 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 10 |
| 71kWh - RWD (286 HK) Kassevogn RWD A1 | 2026 | El | 210 kW (286 hk) | 10 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025 | El | 160 kW (218 hk) | 10 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025–2026 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 10 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 2.0 EcoBlue - (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 2.0 EcoBlue (136 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 10 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 10 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025–2026 | El | 160 kW (218 hk) | 10 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270S Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (105 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 77 kW (105 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (130 HK) 310 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2017–2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 9 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2016–2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 2.5 Plug-in Hybrid (233 HK) Kassevogn FWD CVT | 2025 | Benzin | 87 kW (118 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2015–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 9 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 160 kW (218 hk) | 9 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2025 | El | 160 kW (218 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (155 HK) 290 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2014 | Diesel | 114 kW (155 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 290 L2 Van Forhjulstræk Auto | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 2.0 TDCi (170 HK) 310 L2 Van Forhjulstræk Manuel | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 64kWh - RWD (218 HK) Kassevogn RWD A1 | 2024–2025 | El | 160 kW (218 hk) | 9 |
| 2.0 EcoBlue (170 HK) Kassevogn FWD A8 | 2025–2026 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 9 |
| 2.2 TDCi (100 HK) 310L Van Forhjulstræk Manuel | 2012–2013 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 8 |
| 2.2 TDCi (125 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 8 |
