KIA Ceed
Der er 13.906 KIA Ceed indregistreret i Danmark fordelt på 435 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2007–2025.
| Variant | Årgang | Drivmiddel | Effekt | I Danmark |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2016–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 559 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2016–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 555 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2020–2021 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 459 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2021–2023 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 404 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022–2024 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 401 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2021–2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 376 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 362 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2021 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 348 |
| 1.6 Stationcar DCT 6 | 2020–2021 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 345 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2022–2024 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 340 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2014–2016 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 312 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022–2025 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 311 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2017–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 256 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 219 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2021–2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 214 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 209 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2020 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 203 |
| 1.6 Crdi Stationcar Aut. 7 | 2017–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 202 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2014–2016 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 196 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2020–2021 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 187 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 180 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2020 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 173 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2021 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 169 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 142 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2014–2016 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 141 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2020 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 139 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 137 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2024–2025 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 134 |
| 1.6 Crdi Stationcar Aut. 7 | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 134 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022–2023 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 134 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2013–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 131 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 131 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 121 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2014–2016 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 120 |
| 1.4 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012–2014 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 119 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 118 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2012–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 112 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2013–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 112 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 107 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 92 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 89 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2015–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 87 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 86 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 85 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 81 |
| 1.5 Stationcar Man. 6 | 2022–2024 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 77 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2012–2014 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 77 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 76 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 85 kW (116 hk) | 74 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2021–2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 72 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2022–2025 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 71 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 65 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2021–2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 62 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2014–2016 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 61 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2022–2024 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 58 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2020–2021 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 57 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 57 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 56 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 56 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2021 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 55 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 54 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2021–2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 53 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2017–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 53 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2018–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 52 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 50 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 48 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 48 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2013–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 48 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2023–2025 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 47 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 45 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2021–2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 44 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2020–2021 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 44 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2016–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 44 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2016–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 44 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 44 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2020–2021 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 43 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 42 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 42 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2022–2024 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 41 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2014–2016 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 41 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2020 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 39 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 39 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2022 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 39 |
| 1.0 Stationcar DCT 7 | 2021 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 39 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 38 |
| 1.6 Stationcar Aut. 6 | 2012–2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 38 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 38 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 37 |
| 1.4 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 37 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2018–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 37 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 36 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 36 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 35 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 35 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 35 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 34 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 34 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 34 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2016–2018 | Diesel | 81 kW (110 hk) | 34 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 33 |
| 1.6 Stationcar Aut. 6 | 2012–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 32 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 32 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 32 |
| 1.4 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2015 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 31 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 30 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2013 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 30 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 29 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 29 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 28 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 26 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2015–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 24 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 24 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2015 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 24 |
| 1.6 Crdi Stationcar Aut. 7 | 2015–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 23 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 23 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 23 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 22 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 21 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2019–2021 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 21 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 21 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 21 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 20 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 20 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 20 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 19 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 19 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 18 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2017–2019 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 18 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 17 |
| 1.0 3-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 17 |
| 1.6 3-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 150 kW (204 hk) | 16 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 16 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2021–2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 14 |
| 1.4 Stationcar Man. 5 | 2012 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 14 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 14 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 14 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 14 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 14 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 14 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 14 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 13 |
| 1.4 Crdi Stationcar Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 12 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 12 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 12 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 12 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 11 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 11 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 11 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 11 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019–2021 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 11 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2019–2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 11 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 11 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 11 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 11 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2013 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 10 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 10 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 10 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Aut. 7 | 2017–2018 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 9 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 9 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 9 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2024–2025 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 9 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 9 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 9 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 9 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 8 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 150 kW (204 hk) | 8 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019–2021 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 8 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 8 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 8 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 8 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 8 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2021–2022 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 8 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2021 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 8 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2024–2025 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Aut. 7 | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 7 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2021 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 7 |
| 1.6 Crdi Stationcar Aut. 6 | 2013–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 7 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2022 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 7 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2012–2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 7 |
| 1.6 3-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 7 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 6 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 6 |
| 1.6 3-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 6 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019–2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 6 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Diesel | 81 kW (110 hk) | 6 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2012–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 6 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 6 |
| 1.6 Stationcar Aut. 6 | 2016 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 6 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 6 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 6 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 6 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 150 kW (204 hk) | 5 |
| 1.5 Stationcar Man. 6 | 2022 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 5 |
| 1.5 5-dørs DCT 7 | 2023–2024 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 5 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 5 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 5 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 5 |
| 1.5 5-dørs DCT 7 | 2023 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 5 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2013 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 5 |
| 1.6 3-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 5 |
| 1.4 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 5 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 5 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 5 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 5 |
| 1.0 Stationcar DCT 7 | 2022–2023 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 5 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2022–2023 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Benzin | 150 kW (204 hk) | 4 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 4 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2012 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 4 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2019 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 4 |
| 1.0 3-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2017–2018 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2023–2024 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 1.5 Stationcar Man. 6 | 2022–2023 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 4 |
| 1.6 Stationcar Aut. 6 | 2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 4 |
| 1.0 3-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 85 kW (116 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi 5-dørs DCT 7 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 1.0 Stationcar DCT 7 | 2022 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 3 |
| 1.6 3-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 3 |
| 1.4 Stationcar Man. 6 | 2013 | Benzin | 73 kW (99 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2013–2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 3 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.4 Stationcar DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2020–2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2017–2019 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 3 |
| 1.4 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.5 5-dørs DCT 7 | 2021 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 3 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2021–2022 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 3 |
| 1.5 Stationcar DCT 7 | 2022 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 3 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2023–2024 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 3 |
| 1.5 5-dørs Man. 6 | 2023 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2012 | Diesel | 85 kW (116 hk) | 3 |
| 1.6 5-dørs Aut. 6 | 2012–2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2013–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 3 |
| 1.0 3-dørs Man. 6 | 2015–2016 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 3-dørs Man. 6 | 2016–2017 | Diesel | 81 kW (110 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi 5-dørs DCT 7 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2020–2021 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 1.0 Stationcar Man. 6 | 2022 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 3 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2022 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 2 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2013–2015 | Benzin | 150 kW (204 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2018–2019 | Diesel | 85 kW (116 hk) | 2 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019–2020 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi 5-dørs DCT 7 | 2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2019 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 1.4 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2014–2015 | Diesel | 66 kW (90 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi Stationcar Aut. 6 | 2015 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 2 |
| 1.4 3-dørs Man. 6 | 2015–2016 | Benzin | 74 kW (101 hk) | 2 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2019–2020 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 2 |
| 1.4 5-dørs DCT 7 | 2019 | Benzin | 103 kW (140 hk) | 2 |
| 1.5 5-dørs Man. 6 | 2021 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 2 |
| 1.5 Stationcar Man. 6 | 2021 | Benzin | 118 kW (160 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi Stationcar Man. 6 | 2022 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi Stationcar DCT 7 | 2022 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 1.0 5-dørs Man. 6 | 2023 | Benzin | 88 kW (120 hk) | 2 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid Stationscar DCT 6 | 2024 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 2 |
| 1.4 5-dørs Man. 5 | 2012 | Benzin | 77 kW (105 hk) | 2 |
| 1.6 5-dørs Man. 6 | 2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 2 |
| 1.6 Stationcar Man. 6 | 2013 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 2 |
| 1.6 Crdi 5-dørs Man. 6 | 2014 | Diesel | 94 kW (128 hk) | 2 |
| 1.6 5-dørs Aut. 6 | 2014 | Benzin | 99 kW (135 hk) | 2 |
