Land Rover Defender

Der er 219 Land Rover Defender indregistreret i Danmark fordelt på 131 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 1988–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
3.0D 250PS 110" 4WD A2024–2025Diesel183 kW (249 hk)11
3.0D 250PS 90" 4WD A2024–2025Diesel183 kW (249 hk)10
3.0D 250PS 110" 4WD A2024–2025Diesel183 kW (249 hk)10
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2025–2026Diesel183 kW (249 hk)9
3.0D 250PS 90" 4WD A2023–2024Diesel183 kW (249 hk)7
3.0D 300PS 110" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)7
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)6
3.0D 300PS 110" 4WD A2022–2023Diesel221 kW (301 hk)6
3.0D 300PS 110" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)5
2,2D 90" Hard Top 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)4
3.0D 250PS 110" 4WD A2022–2023Diesel183 kW (249 hk)4
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2024–2026Diesel183 kW (249 hk)4
3.0D 300PS 110" 4WD A2023–2024Diesel221 kW (301 hk)3
2,2D 110" High capacity pick up 4WD MAN2014Diesel90 kW (122 hk)3
2.0P Phev 404PS 110" 4WD A2021Benzin221 kW (301 hk)3
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)3
2,2D 90" SW 4WD MAN2013–2014Diesel90 kW (122 hk)3
3.0D 300PS 110" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)3
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)3
3.0D 250PS 110" 4WD A2025Diesel183 kW (249 hk)2
2,2D 130" Double Cab Hcpu 4WD MAN2013–2015Diesel90 kW (122 hk)2
2,2D 90" Hard Top 4WD MAN2013–2014Diesel90 kW (122 hk)2
2,2D 130" Double Cab Hcpu 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)2
2.0P Phev 404PS 110" 4WD A2022–2024Benzin221 kW (301 hk)2
2,2D 90" Hard Top 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)2
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2024–2025Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)2
122 Pick-up 4WD2013–2014Diesel90 kW (122 hk)2
3.0D 250PS 110" 4WD A2022–2024Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 300PS 110" 4WD A2023Diesel221 kW (301 hk)2
3.0D 250PS 90" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)2
2,2D 90" SW 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)2
3.0D 200PS 90" 4WD A2021Diesel147 kW (200 hk)2
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)2
3.0D 250PS 110" 4WD A2023–2024Diesel183 kW (249 hk)2
2.0P 300PS 5 Doors 4WD A2020Benzin221 kW (301 hk)1
3.0P 400PS 130" 4WD A2022Benzin294 kW (400 hk)1
3.0D 300PS 130" 4WD A2022–2023Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
2,2D 90" Soft top 4WD MAN2014–2015Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 90" Hard Top 4WD MAN2016Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 130" Double Cab Hcpu 4WD MAN2016Diesel90 kW (122 hk)1
3.0D 300PS 90" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)1
3.0P 400PS 5 Doors 4WD A2021Benzin294 kW (400 hk)1
3.0P 400PS 110" 4WD A2023Benzin294 kW (400 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2023Diesel221 kW (301 hk)1
2.0P Phev 404PS 110" 4WD A2023Benzin221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 90" 4WD A2024Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2021Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 200PS 90" 4WD A2022Diesel147 kW (200 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2023Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)1
122 Crew Cab 4WD Mauel2013Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 130" Double Cab Hcpu 4WD MAN2014Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 90" Pick up 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 90" SW 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 110" Double cab pick up 4WD MAN2015Diesel90 kW (122 hk)1
2,2D 90" SW 4WD MAN2016Diesel90 kW (122 hk)1
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020Diesel177 kW (241 hk)1
3.0P 400PS 5 Doors 4WD A2020Benzin294 kW (400 hk)1
3.0P 400PS 5 Doors 4WD A2021Benzin294 kW (400 hk)1
2.0P 300PS 5 Doors 4WD A2021Benzin221 kW (301 hk)1
3.0D 200PS 110" 4WD A2020Diesel147 kW (200 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 90" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2021Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 200PS 90" 4WD A2022Diesel147 kW (200 hk)1
2.0P Phev 404PS 110" 4WD A2021Benzin221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)1
3.0P 400PS 110" 4WD A2022Benzin294 kW (400 hk)1
3.0P 400PS 110" 4WD A2022Benzin294 kW (400 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 300PS 130" 4WD A2025Diesel221 kW (301 hk)1
5.0P 425PS 110" 4WD A2026Benzin313 kW (426 hk)1
3.0D 200PS 110" 4WD A2026Diesel147 kW (200 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2021Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2022Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2023Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2024Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 300PS 110" 4WD A2023Diesel221 kW (301 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2023Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2025Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2025Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2025Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2025Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)1
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD A2026Diesel183 kW (249 hk)1
122 Pick-up 4WD2012Diesel90 kW (122 hk)0
3.0P 400PS 110" 4WD A2024Benzin294 kW (400 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020–2021Diesel177 kW (241 hk)0
3.0P 400PS 5 Doors 4WD A2020Benzin294 kW (400 hk)0
3.0D 300PS 110" 4WD A2022Diesel221 kW (301 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD ADiesel177 kW (241 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2021Diesel177 kW (241 hk)0
3.0D 250PS 90" 4WD ADiesel183 kW (249 hk)0
3.0D 250PS 90" Hard Top 4WD ADiesel183 kW (249 hk)0
122 Pick-up 4WD2012Diesel90 kW (122 hk)0
122 Crew Cab 4WD MauelDiesel90 kW (122 hk)0
2.0P 300PS 90" 4WD ABenzin221 kW (301 hk)0
3.0D 300PS 110" 4WD A2021Diesel221 kW (301 hk)0
5.0P 425PS 110" 4WD ABenzin313 kW (426 hk)0
5.0P 425PS 110" 4WD ABenzin313 kW (426 hk)0
3.0P 380PS 90" 4WD ABenzin280 kW (381 hk)0
3.0D 250PS 110" 4WD A2024Diesel183 kW (249 hk)0
3.0D 250PS 110" Hard Top 4WD ADiesel183 kW (249 hk)0

Spørgsmål om Land Rover Defender

Hvor mange Land Rover Defender er der i Danmark?

Der er 219 Land Rover Defender indregistreret i Danmark fordelt på 131 varianter ifølge Motorregistret.

Hvilke årgange af Land Rover Defender findes i Danmark?

De registrerede Land Rover Defender er første gang indregistreret fra 2012–2026.

Hvilket drivmiddel kører Land Rover Defender på?

92 % kører på diesel og 8 % kører på benzin.

Hvor mange hestekræfter har Land Rover Defender?

Effekten ligger mellem 90 kW (122 hk) og 313 kW (426 hk) afhængigt af motor.

Hvilken Land Rover Defender er mest udbredt?

Den mest udbredte variant er 3.0D 250PS 110" 4WD A med 11 biler på vejene.

Har du en Land Rover Defender? Slå den op på nummerplade