Opel Astra

Der er 11.337 Opel Astra indregistreret i Danmark fordelt på 1.019 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 1991–2025.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2018–2019Diesel100 kW (136 hk)480
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2017–2018Benzin77 kW (105 hk)213
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2018Benzin77 kW (105 hk)202
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2019Benzin77 kW (105 hk)191
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)181
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2019Benzin77 kW (105 hk)177
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2015–2017Benzin77 kW (105 hk)162
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2019Benzin110 kW (150 hk)146
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2019Benzin77 kW (105 hk)145
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2017–2018Benzin77 kW (105 hk)144
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)144
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2019Benzin77 kW (105 hk)130
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2017Benzin77 kW (105 hk)126
1,4T 140 HK Sports Tourer2014–2016Benzin103 kW (140 hk)121
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)118
ST 1.2 B 110 MAN6 SW2020Benzin81 kW (110 hk)106
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2018Benzin77 kW (105 hk)105
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2017Benzin77 kW (105 hk)103
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016–2018Diesel81 kW (110 hk)102
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018–2019Benzin77 kW (105 hk)99
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2017–2018Benzin77 kW (105 hk)98
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2018Benzin77 kW (105 hk)91
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2019Benzin77 kW (105 hk)90
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016–2017Diesel81 kW (110 hk)89
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2017–2019Benzin77 kW (105 hk)85
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018–2019Benzin77 kW (105 hk)82
1,4T 140 HK Sports Tourer2012–2014Benzin103 kW (140 hk)79
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2017Benzin110 kW (150 hk)78
1,4 Sports Tourer2013–2015Benzin74 kW (101 hk)78
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)76
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)73
54 kWh 156 5D2024–2025El115 kW (156 hk)71
1,4T 140HK 5-dørs2014–2016Benzin103 kW (140 hk)69
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2017–2018Benzin77 kW (105 hk)68
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016–2018Benzin92 kW (125 hk)62
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2019Benzin77 kW (105 hk)61
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)60
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2017Benzin77 kW (105 hk)59
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2018Benzin110 kW (150 hk)59
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2018Diesel100 kW (136 hk)57
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)54
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016Benzin77 kW (105 hk)53
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2018Benzin110 kW (150 hk)52
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2018Benzin110 kW (150 hk)52
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016–2017Diesel81 kW (110 hk)51
1,4 Turbo 140 HK Sports Tourer2015–2016Benzin103 kW (140 hk)50
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)50
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018–2019Benzin77 kW (105 hk)50
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016Diesel81 kW (110 hk)49
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)49
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)49
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)49
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)48
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)48
1.6 Hybrid 180 5D Aut2022Benzin110 kW (150 hk)47
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)47
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2019Benzin110 kW (150 hk)47
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016–2018Diesel81 kW (110 hk)46
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)46
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2019Benzin110 kW (150 hk)46
1.2 B 145 HK 5D2020Benzin107 kW (146 hk)45
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017Benzin110 kW (150 hk)45
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2017Benzin77 kW (105 hk)44
1,4 5-dørs2013–2015Benzin74 kW (101 hk)44
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2018Benzin110 kW (150 hk)43
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)43
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2017–2018Benzin77 kW (105 hk)42
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2017Benzin77 kW (105 hk)41
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2018Benzin77 kW (105 hk)40
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)40
1.2 B 110 HK 5D2020Benzin81 kW (110 hk)39
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)38
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)37
1,6CDTi 110HK 5 dørs2015–2017Diesel81 kW (110 hk)37
1,4T 140HK 4-dørs2012–2014Benzin103 kW (140 hk)37
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016Diesel81 kW (110 hk)36
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2016–2018Diesel100 kW (136 hk)36
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)36
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2018–2019Diesel100 kW (136 hk)36
1.5 D 105 HK ST2020Diesel77 kW (105 hk)36
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016Benzin110 kW (150 hk)34
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)33
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)33
1.6 Hybrid 180 5D Aut2023–2024Benzin110 kW (150 hk)32
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2018–2019Benzin110 kW (150 hk)32
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)32
1,4T 140HK 5-dørs2013–2014Benzin103 kW (140 hk)32
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2019Benzin110 kW (150 hk)32
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)32
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2019Benzin110 kW (150 hk)31
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2017Benzin92 kW (125 hk)31
1,5 D 122HK 5-Dørs2020Diesel90 kW (122 hk)30
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2019Benzin77 kW (105 hk)30
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016–2017Diesel81 kW (110 hk)30
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)30
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)30
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2015–2016Benzin77 kW (105 hk)30
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2018Benzin110 kW (150 hk)30
1.2 B 110 HK 5D2020Benzin81 kW (110 hk)30
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2017–2018Diesel100 kW (136 hk)29
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2017Diesel100 kW (136 hk)29
1,6CDTi 110HK 5 dørs2015–2016Diesel81 kW (110 hk)29
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2014Diesel100 kW (136 hk)29
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016–2018Benzin92 kW (125 hk)29
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2016–2018Benzin77 kW (105 hk)28
1,4T 140 HK Sports Tourer2013–2014Benzin103 kW (140 hk)28
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)28
1,4T 140HK Sports Tourer2013–2014Benzin103 kW (140 hk)28
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2017Benzin77 kW (105 hk)28
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)27
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)27
1,4T 140HK 5-dørs2013–2014Benzin103 kW (140 hk)27
1,7CDTi 110HK Sports Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)26
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2019Benzin110 kW (150 hk)26
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2017Benzin110 kW (150 hk)26
1,4T 140 HK Sports Tourer2014–2015Benzin103 kW (140 hk)25
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016–2018Diesel81 kW (110 hk)25
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2014–2015Diesel100 kW (136 hk)24
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer Aut.2016–2018Benzin77 kW (105 hk)24
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2019Diesel100 kW (136 hk)24
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2017Benzin110 kW (150 hk)23
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)23
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2017Benzin110 kW (150 hk)23
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2017Benzin92 kW (125 hk)23
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2018Benzin92 kW (125 hk)23
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2018Diesel100 kW (136 hk)22
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2019Benzin110 kW (150 hk)22
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)22
1,4 Turbo 140 HK Sports Tourer2015Benzin103 kW (140 hk)21
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)21
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer Aut.2017Benzin77 kW (105 hk)20
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2018–2019Benzin77 kW (105 hk)20
1,4 Turbo 140HK 5-dørs2015–2016Benzin103 kW (140 hk)20
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)20
1,4T 140HK 5-dørs2012–2014Benzin103 kW (140 hk)20
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2017–2018Benzin77 kW (105 hk)20
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016–2017Benzin92 kW (125 hk)20
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2017–2018Benzin92 kW (125 hk)20
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2018Benzin110 kW (150 hk)19
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016–2017Diesel81 kW (110 hk)19
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)19
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)19
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2017Benzin77 kW (105 hk)19
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016–2018Benzin92 kW (125 hk)19
1,4T 140 HK Sports Tourer2014–2016Benzin103 kW (140 hk)18
1,4T 140HK 5-dørs2014–2016Benzin103 kW (140 hk)18
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2017–2018Diesel100 kW (136 hk)18
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)18
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)18
1,4 5-dørs2013–2015Benzin74 kW (101 hk)18
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)18
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)18
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016Diesel81 kW (110 hk)18
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2019Benzin110 kW (150 hk)18
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2017Benzin92 kW (125 hk)18
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2014Diesel81 kW (110 hk)17
1,7CDTi 125HK Sports Tourer2012–2013Diesel92 kW (125 hk)17
1,7CDTi 110HK 4-dørs2012–2014Diesel81 kW (110 hk)17
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)17
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)17
1,6CDTi 110HK 5 dørs2017Diesel81 kW (110 hk)17
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2017Benzin77 kW (105 hk)17
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018Benzin77 kW (105 hk)17
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2015–2017Benzin77 kW (105 hk)17
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2017Benzin110 kW (150 hk)17
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2017Benzin77 kW (105 hk)17
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)17
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)17
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)16
1,4 Sports Tourer2012Benzin103 kW (140 hk)16
1,7CDTi 125HK Sports Tourer2012–2013Diesel92 kW (125 hk)16
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2019Benzin77 kW (105 hk)16
1.5 D 105 HK 5D2020Diesel77 kW (105 hk)16
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016–2017Benzin92 kW (125 hk)16
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2016Benzin92 kW (125 hk)16
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)16
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2018–2019Benzin77 kW (105 hk)16
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)15
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016Diesel81 kW (110 hk)15
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer Aut.2016–2017Benzin77 kW (105 hk)15
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)15
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2018Benzin110 kW (150 hk)15
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2016–2018Benzin77 kW (105 hk)15
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2019Benzin77 kW (105 hk)15
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)15
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2018Benzin110 kW (150 hk)15
1,5 D 122HK 5-Dørs2020Diesel90 kW (122 hk)14
1,4 Turbo 140 HK Sports Tourer2015–2016Benzin103 kW (140 hk)14
1,7CDTi 130HK Sports Tourer2013–2015Diesel96 kW (131 hk)14
1,6CDTi 136HK 5 dørs2014–2015Diesel100 kW (136 hk)14
1,4 Turbo 140HK 5-dørs2015Benzin103 kW (140 hk)14
1.5 D 105 HK 5D2020Diesel77 kW (105 hk)14
1,4 Sports Tourer2014–2015Benzin74 kW (101 hk)14
1,4 5-dørs2014–2015Benzin74 kW (101 hk)14
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2017Diesel100 kW (136 hk)14
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)14
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2017Benzin92 kW (125 hk)14
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)14
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016Benzin110 kW (150 hk)13
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)13
1,6CDTi 136HK 5 dørs2016–2018Diesel100 kW (136 hk)13
1,4T 140HK 4-dørs2013–2014Benzin103 kW (140 hk)13
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2017–2018Benzin92 kW (125 hk)13
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2016–2017Diesel100 kW (136 hk)13
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2017Benzin110 kW (150 hk)13
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2016–2017Benzin110 kW (150 hk)13
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)13
1,4 Turbo 125HK Sports Tourer2017–2018Benzin92 kW (125 hk)13
1.2 PureTech 130 SW Aut2024–2025Benzin96 kW (131 hk)12
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2018Benzin110 kW (150 hk)12
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016–2017Diesel81 kW (110 hk)12
1,6CDTi 110HK 5 dørs2017–2018Diesel81 kW (110 hk)12
1.2 PureTech 130 5D Aut2023–2024Benzin96 kW (131 hk)12
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2017Diesel100 kW (136 hk)12
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)12
1,7CDTi 125HK Sports Tourer2012–2013Diesel92 kW (125 hk)12
1,6CDTi 110HK 5 dørs2016–2017Diesel81 kW (110 hk)12
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2016Benzin110 kW (150 hk)12
1,7CDTi 130HK 4-dørs2012–2015Diesel96 kW (131 hk)12
1,4T 140HK Sports Tourer2012Benzin103 kW (140 hk)12
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2017Benzin92 kW (125 hk)12
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)12
1,4T 140HK Sports Tourer2012–2014Benzin103 kW (140 hk)12
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2018Benzin77 kW (105 hk)12
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016–2018Benzin110 kW (150 hk)11
1,6CDTi 136HK 5 dørs2016–2018Diesel100 kW (136 hk)11
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin77 kW (105 hk)11
1,4T 140 HK Sports Tourer2012–2013Benzin103 kW (140 hk)11
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2018Benzin92 kW (125 hk)11
1,6CDTi 136HK 5 dørs Aut.2016–2018Diesel100 kW (136 hk)11
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer Aut.2016–2018Benzin77 kW (105 hk)11
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2017–2018Benzin77 kW (105 hk)11
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2016–2018Benzin110 kW (150 hk)11
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)11
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2017Benzin110 kW (150 hk)10
1.6 Hybrid 180 5D Aut2023–2024Benzin110 kW (150 hk)10
1,4T 140HK 5-dørs2014–2015Benzin103 kW (140 hk)10
1,7CDTi 125HK Sports Tourer2012–2013Diesel92 kW (125 hk)10
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)10
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2015Diesel81 kW (110 hk)10
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)10
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2015Diesel81 kW (110 hk)10
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018Benzin77 kW (105 hk)10
1.2 PureTech 110 SW2024–2025Benzin81 kW (110 hk)10
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)10
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017Benzin110 kW (150 hk)10
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)10
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2017Benzin110 kW (150 hk)10
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2017Benzin92 kW (125 hk)10
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)10
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)10
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2017Diesel100 kW (136 hk)9
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)9
1,4T 140HK Sports Tourer2012–2013Benzin103 kW (140 hk)9
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2018–2019Benzin77 kW (105 hk)9
1,7CDTi 130HK 5-dørs2012–2015Diesel96 kW (131 hk)9
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2016Benzin77 kW (105 hk)9
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016Benzin110 kW (150 hk)9
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017–2018Benzin110 kW (150 hk)9
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2018Benzin110 kW (150 hk)9
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2018–2019Benzin110 kW (150 hk)9
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016–2018Benzin92 kW (125 hk)9
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)8
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2016–2018Diesel100 kW (136 hk)8
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)8
1,7CDTi 130HK Sports Tourer2012–2015Diesel96 kW (131 hk)8
1,6CDTi 136HK 5 dørs2016–2018Diesel100 kW (136 hk)8
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)8
1,6CDTi 110HK 5 dørs2015–2016Diesel81 kW (110 hk)8
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2016Benzin110 kW (150 hk)8
1,6CDTi 110HK 5 dørs2017–2018Diesel81 kW (110 hk)8
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer Aut.2018Benzin77 kW (105 hk)8
1,4T 140HK 5-dørs2012–2014Benzin103 kW (140 hk)8
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2017Benzin110 kW (150 hk)8
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)8
1.6 Hybrid 180 5D Aut2022Benzin110 kW (150 hk)8
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2016–2018Benzin77 kW (105 hk)8
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2018Benzin77 kW (105 hk)8
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016–2018Benzin77 kW (105 hk)8
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017Benzin110 kW (150 hk)8
1.5 BHDi 130 5D 6-trins2022Diesel96 kW (131 hk)7
1,6CDTi 110HK 5 dørs2014–2015Diesel81 kW (110 hk)7
1,4 Sports Tourer2013Benzin74 kW (101 hk)7
1.4 145 HK 5D AUT2020Benzin107 kW (146 hk)7
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2016Benzin77 kW (105 hk)7
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2017–2018Benzin110 kW (150 hk)7
1,6CDTi 110HK 5 dørs2017Diesel81 kW (110 hk)7
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016Benzin92 kW (125 hk)7
1,6 5-dørs2012–2013Benzin85 kW (116 hk)7
1,6 Turbo 200HK 5-dørs2017Benzin147 kW (200 hk)7
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017–2018Benzin110 kW (150 hk)7
1,4T 140HK Sports Tourer2013–2014Benzin103 kW (140 hk)7
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016Benzin92 kW (125 hk)7
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)7
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016Diesel100 kW (136 hk)7
1,0 Turbo 105HK 5-dørs Aut.2016–2017Benzin77 kW (105 hk)7
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)7
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2018Benzin110 kW (150 hk)7
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2016–2017Benzin110 kW (150 hk)7
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2017Benzin110 kW (150 hk)7
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017Benzin110 kW (150 hk)7
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2018Diesel100 kW (136 hk)7
1,7CDTi 130HK Sports Tourer2012–2014Diesel96 kW (131 hk)6
1,7CDTi 110HK Sports Tourer2012Diesel81 kW (110 hk)6
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2015–2016Diesel100 kW (136 hk)6
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)6
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016Diesel81 kW (110 hk)6
1,6 5-dørs2012Benzin85 kW (116 hk)6
1,6CDTi 136HK 5 dørs Aut.2015–2016Diesel100 kW (136 hk)6
1,7CDTi 130HK 5-dørs2012–2015Diesel96 kW (131 hk)6
1,4 Sports Tourer2012Benzin103 kW (140 hk)6
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)6
1,6CDTi 136HK 5 dørs Aut.2016–2017Diesel100 kW (136 hk)6
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017Benzin110 kW (150 hk)6
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2018Benzin77 kW (105 hk)6
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2019Benzin77 kW (105 hk)6
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2016Benzin110 kW (150 hk)6
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016–2017Diesel81 kW (110 hk)6
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2017Benzin92 kW (125 hk)6
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017Benzin110 kW (150 hk)6
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2017Benzin110 kW (150 hk)6
1,0 Turbo 105HK Sports Tourer2017Benzin77 kW (105 hk)6
1,4 Turbo 150HK 5-dørs Aut.2017–2019Benzin110 kW (150 hk)6
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2018–2019Benzin110 kW (150 hk)6
1,4T 140HK 5-dørs2012Benzin103 kW (140 hk)6
1,4T 140HK 5-dørs2012Benzin103 kW (140 hk)6
1,4T 140 HK Sports Tourer2013–2014Benzin103 kW (140 hk)6
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2016Benzin92 kW (125 hk)6
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2017Diesel100 kW (136 hk)6
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer2017Benzin110 kW (150 hk)6
1,6 5-dørs2012–2013Benzin85 kW (116 hk)5
1.5 BHDi 130 AUT 5D AUT2022Diesel96 kW (131 hk)5
1.6 Hybrid 180 5D Aut2022–2023Benzin110 kW (150 hk)5
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2014–2016Diesel100 kW (136 hk)5
1,6CDTi 136HK Sports Tourer Aut.2016–2018Diesel100 kW (136 hk)5
1.2 PureTech 130 5D Aut2023–2024Benzin96 kW (131 hk)5
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016–2018Diesel100 kW (136 hk)5
1,7CDTi 130HK Sports Tourer2012–2014Diesel96 kW (131 hk)5
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2015–2016Benzin110 kW (150 hk)5
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2016Diesel100 kW (136 hk)5
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2019Benzin110 kW (150 hk)5
1,6CDTi 110HK 5 dørs2015Diesel81 kW (110 hk)5
1,4 140HK 3 dørs2012–2015Benzin103 kW (140 hk)5
1,6CDTi 136HK 5 dørs Aut.2016Diesel100 kW (136 hk)5
1.2 PureTech 110 SW2024–2025Benzin81 kW (110 hk)5
1,4T 140 HK Sports Tourer2012–2013Benzin103 kW (140 hk)5
1,6 Sports Tourer2012–2014Benzin85 kW (116 hk)5
1,4 Turbo 150HK 5-dørs2016Benzin110 kW (150 hk)5
1,6CDTi 110HK Sports Tourer2016Diesel81 kW (110 hk)5
1,4 Turbo 150HK Sports Tourer Aut.2016–2017Benzin110 kW (150 hk)5
1,6CDTi 136HK 5 dørs Aut.2017Diesel100 kW (136 hk)5
1,6CDTi 136HK Sports Tourer2017–2018Diesel100 kW (136 hk)5
1.2 B 145 HK ST2020Benzin107 kW (146 hk)5
1,4 5-dørs2012Benzin103 kW (140 hk)5
1,7CDTi 130HK 5-dørs2013Diesel96 kW (131 hk)5
1,4T 140HK 5-dørs2014Benzin103 kW (140 hk)5
1,4 5-dørs2014–2015Benzin74 kW (101 hk)5
1,7CDTi 110HK Sports Tourer2013–2014Diesel81 kW (110 hk)5
1,4 Turbo 140 HK Sports Tourer2015Benzin103 kW (140 hk)5
1,6 Turbo 200HK Sports Tourer2016–2017Benzin147 kW (200 hk)5
1,0 Turbo 105HK 5-dørs2017–2018Benzin77 kW (105 hk)5
1,4 Turbo 125HK 5-dørs2017–2018Benzin92 kW (125 hk)5
