Opel Movano

Der er 696 Opel Movano indregistreret i Danmark fordelt på 364 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2001–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
2.3 D 150hk M6 L2H22020–2021Diesel110 kW (150 hk)46
2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn2018–2020Diesel107 kW (146 hk)41
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2019Diesel107 kW (146 hk)40
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016–2017Diesel100 kW (136 hk)30
2.2 BlueHDi 140 L3H22023–2025Diesel103 kW (140 hk)21
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2016Diesel100 kW (136 hk)16
2.3 D 150hk M6 L3H22020–2021Diesel110 kW (150 hk)15
2.2 BlueHDi 165 L3H22022Diesel121 kW (165 hk)14
2.2 BlueHDi 140 L2H22022–2023Diesel103 kW (140 hk)14
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014–2016Diesel92 kW (125 hk)13
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018–2020Diesel107 kW (146 hk)12
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2020Diesel107 kW (146 hk)12
2.3 D 163hk M6 L3H22020–2021Diesel120 kW (163 hk)11
2.3 D 163hk M6 L3H22021–2022Diesel120 kW (163 hk)11
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)11
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016–2017Diesel100 kW (136 hk)10
2.3 D 150hk L3H22021Diesel110 kW (150 hk)10
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)9
2.3 D 150hk L2H22021Diesel110 kW (150 hk)9
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2016Diesel100 kW (136 hk)9
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)9
2.2 BlueHDi 140 L2H22022–2023Diesel103 kW (140 hk)8
2,3CDTi 125HK Kassevogn2016Diesel92 kW (125 hk)8
2.3CDTi 130HK Kassevogn2018Diesel96 kW (131 hk)8
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013–2014Diesel92 kW (125 hk)7
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2016Diesel100 kW (136 hk)7
2.2 BlueHDi 140 L2H22023Diesel103 kW (140 hk)7
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)7
2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn2018–2020Diesel107 kW (146 hk)6
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)6
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)6
2.3 D 150hk L2H22020–2021Diesel110 kW (150 hk)5
2.3 D 150hk M6 L3H22021–2022Diesel110 kW (150 hk)5
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)5
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2019Diesel107 kW (146 hk)5
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018–2019Diesel107 kW (146 hk)5
2,3CDTi 125HK Kassevogn2016Diesel92 kW (125 hk)4
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)4
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)4
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)4
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016–2017Diesel100 kW (136 hk)4
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)3
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2016Diesel100 kW (136 hk)3
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)3
2.3CDTi 163HK Kassevogn2018–2019Diesel120 kW (163 hk)3
2.2 BlueHDi 140 L2H22023Diesel103 kW (140 hk)3
2.3 D 150hk L3H22021–2022Diesel110 kW (150 hk)3
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2016Diesel100 kW (136 hk)3
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)3
2.3CDTi 163HK Kassevogn2018Diesel120 kW (163 hk)3
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)3
2.3 D 150hk L2H22021Diesel110 kW (150 hk)3
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2017Diesel100 kW (136 hk)2
2.3D 150 HK Kassevogn AUT2020–2021Diesel110 kW (150 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015–2016Diesel120 kW (163 hk)2
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017–2018Diesel125 kW (170 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)2
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013–2014Diesel92 kW (125 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014–2016Diesel120 kW (163 hk)2
2.3D 163 HK Kassevogn2020–2021Diesel120 kW (163 hk)2
2.3 D 163hk M6 L3H22021–2022Diesel120 kW (163 hk)2
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)2
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016–2017Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016–2017Diesel120 kW (163 hk)2
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)2
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014–2015Diesel120 kW (163 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015–2016Diesel100 kW (136 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)2
2.3CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)2
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)2
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2018Diesel125 kW (170 hk)2
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)2
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)2
2.3CDTi 163HK Kassevogn2016–2017Diesel120 kW (163 hk)2
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)2
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)2
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)2
2.3CDTi 130HK Kassevogn2018Diesel96 kW (131 hk)2
2.3 D 135hk M6 L2H22021Diesel100 kW (136 hk)2
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2012–2013Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014–2015Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014–2016Diesel120 kW (163 hk)1
2.3CDTi 163HK Kassevogn2018–2019Diesel120 kW (163 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013–2014Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013–2014Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2018Diesel125 kW (170 hk)1
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2015Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015–2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2016Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017–2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)1
2.3 D 150hk L2H22021Diesel110 kW (150 hk)1
2.3 D 150hk A6 L2H22022Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Bus2013Diesel92 kW (125 hk)1
2.2 BlueHDi 140 L2H22023Diesel103 kW (140 hk)1
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)1
2,3CDTi 125HK Ladvogn2012Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2012Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 110HK Kassevogn2014Diesel81 kW (110 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2015Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2016Diesel110 kW (150 hk)1
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2016Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2017Diesel100 kW (136 hk)1
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2.3CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2016Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2016Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 110HK Kassevogn2017Diesel81 kW (110 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn2019Diesel107 kW (146 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 130HK Kassevogn2019Diesel96 kW (131 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2018Diesel125 kW (170 hk)1
2.3 D 150hk L3H22020Diesel110 kW (150 hk)1
2.3 D 150hk A6 L2H22021Diesel110 kW (150 hk)1
2,3 CDTi 170HK MPV2016Diesel125 kW (170 hk)1
2.3D 150HK ChassisDiesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2016–2018Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2.3CDTi 145HK ChassisDiesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014–2015Diesel92 kW (125 hk)0
2.3CDTi 145HK ChassisDiesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2.3 D 150hk A6 L3H22022Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2012–2013Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012–2013Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015–2016Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2018Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2019Diesel125 kW (170 hk)0
2.3 D 135hk L2H22021Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK ChassisDiesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 145HK ChassisDiesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2012–2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 100HK Kassevogn2012Diesel74 kW (101 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014–2016Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014–2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK KassevognDiesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2016Diesel92 kW (125 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016–2017Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2016Diesel110 kW (150 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 170HK KassevognDiesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 163HK Kassevogn2017Diesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2018Diesel125 kW (170 hk)0
2.3BT 170 hk S/S Kassevogn AUTDiesel125 kW (170 hk)0
2,3 CDTi 136HK ChassisDiesel100 kW (136 hk)0
2.3CDTi 145HK ChassisDiesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 163HK ChassisDiesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 163HK Crew CabDiesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 145HK LadvognDiesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 163HK ChassisDiesel120 kW (163 hk)0
2.3D 150HK Chassis DobbeltkabineDiesel110 kW (150 hk)0
2.3 D 163hk M6 L3Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn Aut.2013Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2012Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2012Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi KassevognDiesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2012Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2012Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn Aut.2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2012Diesel107 kW (146 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 146HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn Aut.2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 100HK Kassevogn2013Diesel74 kW (101 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2013Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2013Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK KassevognDiesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2015Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2014Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2014Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2014Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2014Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2015Diesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2015Diesel110 kW (150 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Kassevogn2015Diesel92 kW (125 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2015Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 163HK KassevognDiesel120 kW (163 hk)0
2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut.2016Diesel110 kW (150 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)0
2,3 CDTi 136HK Kassevogn2016Diesel100 kW (136 hk)0
2.3CDTi 163HK Kassevogn2016Diesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2016Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn2016Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 130HK Kassevogn2017Diesel96 kW (131 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut.2017Diesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 145HK KassevognDiesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)0
2,3 CdtiDiesel92 kW (125 hk)0
2,3 CDTi 163HK ChassisDiesel120 kW (163 hk)0
2,3 CDTi 136HK ChassisDiesel100 kW (136 hk)0
2.3CDTi 145HK ChassisDiesel107 kW (146 hk)0
2.3CDTi 163HK ChassisDiesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 170HK ChassisDiesel125 kW (170 hk)0
2.3CDTi 170HK Chassis Aut.Diesel125 kW (170 hk)0
2.3BT 163 hk S/S Crew CabDiesel120 kW (163 hk)0
2.3CDTi 170HK Chassis Aut.Diesel125 kW (170 hk)0
2,3CDTi 125HK Bus Aut.Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK Bus Aut.Diesel92 kW (125 hk)0
2,3CDTi 125HK MPV Aut.Diesel92 kW (125 hk)0
2.2 BlueHDi 140 L3H2Diesel103 kW (140 hk)0

Spørgsmål om Opel Movano

Hvor mange Opel Movano er der i Danmark?

Der er 696 Opel Movano indregistreret i Danmark fordelt på 364 varianter ifølge Motorregistret.

Hvilke årgange af Opel Movano findes i Danmark?

De registrerede Opel Movano er første gang indregistreret fra 2012–2025.

Hvilket drivmiddel kører Opel Movano på?

100 % kører på diesel.

Hvor mange hestekræfter har Opel Movano?

Effekten ligger mellem 74 kW (101 hk) og 125 kW (170 hk) afhængigt af motor.

Hvilken Opel Movano er mest udbredt?

Den mest udbredte variant er 2.3 D 150hk M6 L2H2 med 46 biler på vejene.

Har du en Opel Movano? Slå den op på nummerplade