Opel Movano
Der er 696 Opel Movano indregistreret i Danmark fordelt på 364 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2001–2026.
| Variant | Årgang | Drivmiddel | Effekt | I Danmark |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 D 150hk M6 L2H2 | 2020–2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 46 |
| 2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn | 2018–2020 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 41 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2019 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 40 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 30 |
| 2.2 BlueHDi 140 L3H2 | 2023–2025 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 21 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 16 |
| 2.3 D 150hk M6 L3H2 | 2020–2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 15 |
| 2.2 BlueHDi 165 L3H2 | 2022 | Diesel | 121 kW (165 hk) | 14 |
| 2.2 BlueHDi 140 L2H2 | 2022–2023 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 14 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014–2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 13 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018–2020 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 12 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2020 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 12 |
| 2.3 D 163hk M6 L3H2 | 2020–2021 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 11 |
| 2.3 D 163hk M6 L3H2 | 2021–2022 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 11 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 11 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 10 |
| 2.3 D 150hk L3H2 | 2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 10 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 9 |
| 2.3 D 150hk L2H2 | 2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 9 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 9 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 9 |
| 2.2 BlueHDi 140 L2H2 | 2022–2023 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 8 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 8 |
| 2.3CDTi 130HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 8 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 7 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 7 |
| 2.2 BlueHDi 140 L2H2 | 2023 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 7 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 7 |
| 2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn | 2018–2020 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 6 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 6 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 6 |
| 2.3 D 150hk L2H2 | 2020–2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 5 |
| 2.3 D 150hk M6 L3H2 | 2021–2022 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 5 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 5 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2019 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 5 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018–2019 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 5 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 4 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 4 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 4 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 4 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 3 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 3 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2018–2019 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 3 |
| 2.2 BlueHDi 140 L2H2 | 2023 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 3 |
| 2.3 D 150hk L3H2 | 2021–2022 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 3 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 3 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 3 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 3 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 3 |
| 2.3 D 150hk L2H2 | 2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 3 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2.3D 150 HK Kassevogn AUT | 2020–2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2014–2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3D 163 HK Kassevogn | 2020–2021 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3 D 163hk M6 L3H2 | 2021–2022 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017–2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 2 |
| 2.3CDTi 130HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 2 |
| 2.3 D 135hk M6 L2H2 | 2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 2 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2012–2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2014–2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2018–2019 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013–2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2015 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2016 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2017–2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3 D 150hk L2H2 | 2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2.3 D 150hk A6 L2H2 | 2022 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Bus | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2.2 BlueHDi 140 L2H2 | 2023 | Diesel | 103 kW (140 hk) | 1 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Ladvogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 110HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 81 kW (110 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2015 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2016 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2016 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 110HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 81 kW (110 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3 BT Diesel 145 hk Kassevogn | 2019 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 130HK Kassevogn | 2019 | Diesel | 96 kW (131 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3 D 150hk L3H2 | 2020 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2.3 D 150hk A6 L2H2 | 2021 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 1 |
| 2,3 CDTi 170HK MPV | 2016 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 1 |
| 2.3D 150HK Chassis | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2016–2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 145HK Chassis | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 145HK Chassis | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2.3 D 150hk A6 L3H2 | 2022 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2012–2013 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012–2013 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015–2016 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2019 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3 D 135hk L2H2 | 2021 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Chassis | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 145HK Chassis | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2012–2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 100HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn | 2014–2016 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2014–2015 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 136HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2015 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2016 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3 CDTi 163HK Kassevogn | 2016–2017 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 150HK Kassevogn Aut. | 2016 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 163HK Kassevogn | 2017 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2017 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 145HK Kassevogn | 2018 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2.3CDTi 170HK Kassevogn Aut. | 2018 | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 |
| 2.3BT 170 hk S/S Kassevogn AUT | Diesel | 125 kW (170 hk) | 0 | |
| 2,3 CDTi 136HK Chassis | Diesel | 100 kW (136 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 145HK Chassis | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 163HK Chassis | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 163HK Crew Cab | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2,3 CDTi 145HK Ladvogn | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 | |
| 2.3CDTi 163HK Chassis | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2.3D 150HK Chassis Dobbeltkabine | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 | |
| 2.3 D 163hk M6 L3 | Diesel | 120 kW (163 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn Aut. | 2013 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 | |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn Aut. | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2012 | Diesel | 107 kW (146 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 146HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn Aut. | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 100HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 74 kW (101 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi Kassevogn | 2013 | Diesel | 110 kW (150 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
| 2,3CDTi 125HK Kassevogn | 2013 | Diesel | 92 kW (125 hk) | 0 |
