Opel Vivaro

Der er 3.670 Opel Vivaro indregistreret i Danmark fordelt på 507 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2001–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2023–2025Diesel106 kW (144 hk)171
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)170
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2023Diesel106 kW (144 hk)112
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)99
2.0 BlueHDi 145 L32023–2025Diesel106 kW (144 hk)88
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel84 kW (114 hk)83
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)81
2.0 D 122 L3 AUT2021–2022Diesel90 kW (122 hk)81
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)75
2.0 BHDi 145 L3 AUT2021–2022Diesel106 kW (144 hk)66
2.0 D 122 L3 AUT2021Diesel90 kW (122 hk)61
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)56
2.0 D 122 L2 AUT2021Diesel90 kW (122 hk)55
2.0 Diesel 122 hk L22019–2021Diesel90 kW (122 hk)53
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2024–2025Diesel106 kW (144 hk)52
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2017Diesel85 kW (116 hk)49
2.0 BHDi 145 L2 AUT2021–2022Diesel106 kW (144 hk)47
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)45
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)44
2.0 Diesel 177 hk L3 AT82019–2020Diesel130 kW (177 hk)43
2.0 D 122 L3 AUT2020–2021Diesel90 kW (122 hk)39
1.5 D 120 L22021–2022Diesel88 kW (120 hk)38
1.5 D 120 L22020–2021Diesel88 kW (120 hk)36
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)35
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)35
2.0 BlueHDi 145 L22023–2024Diesel106 kW (144 hk)34
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2016Diesel88 kW (120 hk)31
2.0 BHDi 145 L3 AUT2022Diesel106 kW (144 hk)30
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2025–2026Diesel106 kW (144 hk)30
2.0 D 122 L32020–2021Diesel90 kW (122 hk)29
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2018Diesel89 kW (121 hk)29
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2024–2026Diesel106 kW (144 hk)29
2.0 Diesel 122 hk L32019–2020Diesel90 kW (122 hk)27
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)27
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)27
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)27
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)26
2.0 BlueHDi 180 L3 Aut2024–2026Diesel130 kW (177 hk)26
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)25
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)24
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2024–2026Diesel106 kW (144 hk)24
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)23
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)23
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel84 kW (114 hk)22
Peugeot Expert BlueHDi 144 L3 EAT82021–2022Diesel106 kW (144 hk)22
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2025–2026Diesel106 kW (144 hk)21
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)20
2.0 BlueHDi 145 L22024–2026Diesel106 kW (144 hk)20
1.5 D 120 L22019–2020Diesel88 kW (120 hk)20
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2023Diesel106 kW (144 hk)20
1.5 Diesel 120 hk L22019–2021Diesel88 kW (120 hk)18
1.5 D 120 L22021–2022Diesel88 kW (120 hk)18
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)18
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)18
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)18
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)18
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)17
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2016Diesel88 kW (120 hk)17
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)17
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2025–2026Diesel106 kW (144 hk)17
2.0 BlueHDi 145 L32025–2026Diesel106 kW (144 hk)17
2.0 BlueHDi 180 L2 Aut2024–2026Diesel130 kW (177 hk)17
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2017Diesel89 kW (121 hk)17
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2017Diesel85 kW (116 hk)16
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)15
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2019Diesel92 kW (125 hk)15
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014Diesel84 kW (114 hk)15
2.0 BlueHDi 145 L32024–2026Diesel106 kW (144 hk)15
2.2 BlueHDi 150 hp L2 MT62026Diesel110 kW (150 hk)15
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)14
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2018Diesel107 kW (146 hk)14
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)14
2.0 D 177 L32020–2021Diesel130 kW (177 hk)13
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)13
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2018Diesel107 kW (146 hk)12
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)12
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)11
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2018Diesel89 kW (121 hk)11
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)11
1.5 Diesel 120 hk L22021Diesel88 kW (120 hk)11
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)11
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)10
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2023–2024Diesel106 kW (144 hk)10
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)10
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)10
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018–2019Diesel107 kW (146 hk)10
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2024–2026Diesel106 kW (144 hk)10
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel84 kW (114 hk)9
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)9
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2014–2015Diesel103 kW (140 hk)9
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2016Diesel88 kW (120 hk)9
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2014–2015Diesel103 kW (140 hk)9
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2014–2015Diesel103 kW (140 hk)9
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2018Diesel89 kW (121 hk)9
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)9
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)9
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)9
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)9
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)8
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)8
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)8
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)8
2.0 D 177 L3 AUT2021Diesel130 kW (177 hk)8
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2025–2026Diesel106 kW (144 hk)8
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)8
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)8
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)8
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2017Diesel88 kW (120 hk)7
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)7
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel85 kW (116 hk)7
2.0 BlueHDi 145 L22024–2025Diesel106 kW (144 hk)7
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)7
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)7
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)7
2.0CDTi 114HK MPV2014Diesel84 kW (114 hk)7
1,6 CDTi 125HK MPV2016Diesel92 kW (125 hk)7
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)6
1,6 CDTi 125HK MPV2018–2019Diesel92 kW (125 hk)6
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)6
50KWH L3 L3 Aut.2021El100 kW (136 hk)6
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)6
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)6
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)6
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2017Diesel89 kW (121 hk)6
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)6
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2015Diesel85 kW (116 hk)6
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018–2019Diesel107 kW (146 hk)6
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018–2019Diesel107 kW (146 hk)6
2.0 D 122 L32021Diesel90 kW (122 hk)6
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)5
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2013Diesel84 kW (114 hk)5
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015–2016Diesel66 kW (90 hk)5
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)5
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018–2019Diesel107 kW (146 hk)5
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)5
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2014–2015Diesel103 kW (140 hk)5
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2014–2015Diesel66 kW (90 hk)5
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)5
2.0 BlueHDi 180 L3 Aut2024–2025Diesel130 kW (177 hk)5
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2025Diesel106 kW (144 hk)5
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)4
2.0CDTi 114HK MPV Aut.2014Diesel84 kW (114 hk)4
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)4
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2013Diesel84 kW (114 hk)4
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)4
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)4
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)4
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)4
2.0 Diesel 177 hk L2 AT82019–2020Diesel130 kW (177 hk)4
2.0 BlueHDi 180 L3 Aut2023Diesel130 kW (177 hk)4
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel66 kW (90 hk)4
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2014–2015Diesel85 kW (116 hk)4
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)4
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016Diesel107 kW (146 hk)4
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2017Diesel89 kW (121 hk)4
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)4
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)4
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2018–2019Diesel70 kW (95 hk)4
2.0 D 122 L3 AUT2020Diesel90 kW (122 hk)4
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015Diesel66 kW (90 hk)3
2.0CDTi 114HK MPV Aut.2013Diesel84 kW (114 hk)3
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)3
2.0CDTi 90HK Kassevogn2014Diesel66 kW (90 hk)3
1.5 D 120 L22021Diesel88 kW (120 hk)3
2.0 Diesel 177 hk L2 AT82020Diesel130 kW (177 hk)3
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel84 kW (114 hk)3
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018Diesel92 kW (125 hk)3
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2025Diesel106 kW (144 hk)3
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015Diesel103 kW (140 hk)3
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)3
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)3
2.0 BlueHDi 145 L2 Aut2025Diesel106 kW (144 hk)3
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013Diesel66 kW (90 hk)3
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015Diesel103 kW (140 hk)3
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015–2016Diesel66 kW (90 hk)3
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)3
1,6 CDTi 125HK MPV2017Diesel92 kW (125 hk)3
1,6 CDTi 145HK MPV2018Diesel107 kW (146 hk)3
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)3
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015Diesel103 kW (140 hk)3
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)3
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)3
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2018Diesel107 kW (146 hk)3
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2016Diesel70 kW (95 hk)3
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)3
2.0 D 122 L3 AUT2021Diesel90 kW (122 hk)3
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)3
1,6 CDTi 120HK MPV2015Diesel88 kW (120 hk)3
1,6 CDTi 145HK MPV2018Diesel107 kW (146 hk)3
2.0 D 122 L2 AUT2021Diesel90 kW (122 hk)3
75 kWh 136HK L2 Aut2026El100 kW (136 hk)3
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)3
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2016Diesel85 kW (116 hk)2
2.0CDTi 114HK MPV2012Diesel84 kW (114 hk)2
2.0CDTi 114HK Van2012–2014Diesel84 kW (114 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)2
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)2
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2018Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)2
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)2
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)2
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013Diesel66 kW (90 hk)2
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013–2014Diesel84 kW (114 hk)2
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014Diesel84 kW (114 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel88 kW (120 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)2
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013Diesel66 kW (90 hk)2
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2014–2015Diesel66 kW (90 hk)2
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2014–2015Diesel103 kW (140 hk)2
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015Diesel85 kW (116 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel88 kW (120 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2017Diesel89 kW (121 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2016–2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)2
75 kWh 136HK L2 Aut2026El100 kW (136 hk)2
2.2 BlueHDi 150 hp L3 A82026Diesel110 kW (150 hk)2
2.2 BlueHDi 180 hp L3 A82026Diesel132 kW (180 hk)2
2.0CDTi 90HK Van2012Diesel66 kW (90 hk)2
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2014–2015Diesel66 kW (90 hk)2
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015Diesel103 kW (140 hk)2
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)2
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015–2016Diesel66 kW (90 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2017Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2016Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2018Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017–2018Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2015Diesel85 kW (116 hk)2
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015–2016Diesel103 kW (140 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel88 kW (120 hk)2
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)2
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2016Diesel85 kW (116 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2016–2018Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel89 kW (121 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2017–2018Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel89 kW (121 hk)2
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)2
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2018Diesel70 kW (95 hk)2
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017–2018Diesel89 kW (121 hk)2
2.0CDTi 114HK MPV Aut.2014Diesel84 kW (114 hk)2
1,6 CDTi 125HK MPV2017Diesel92 kW (125 hk)2
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)2
2.0 BlueHDi 145 L22024Diesel106 kW (144 hk)2
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016–2017Diesel92 kW (125 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2017Diesel92 kW (125 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2014Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015–2016Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018–2019Diesel92 kW (125 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK MPV Aut.2013Diesel84 kW (114 hk)1
75 kWh 136HK L3 Aut2026El100 kW (136 hk)1
2.0 D 122 L2 AUT2021Diesel90 kW (122 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013–2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2013Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014–2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015–2016Diesel66 kW (90 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016–2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Van Aut.2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2012–2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015–2016Diesel88 kW (120 hk)1
2.0 BlueHDi 145 L32025Diesel106 kW (144 hk)1
2.0CDTi 114HK Van2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013Diesel66 kW (90 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
2.0 D 122 L32020Diesel90 kW (122 hk)1
2.0CDTi 114HK Van Aut.2012Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 90HK Kassevogn2013–2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn Aut.2014Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2014–2015Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 114HK Kassevogn2015Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2016Diesel103 kW (140 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017–2018Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2018Diesel107 kW (146 hk)1
2.0CDTi 114HK MPV2013Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2017Diesel107 kW (146 hk)1
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2026Diesel106 kW (144 hk)1
2.0 BlueHDi 145 L3 Aut2025Diesel106 kW (144 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn Aut.2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK Kassevogn2014Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2014Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015Diesel66 kW (90 hk)1
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2015Diesel103 kW (140 hk)1
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015Diesel66 kW (90 hk)1
1,6 CDTi 90HK Kassevogn2015Diesel66 kW (90 hk)1
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2016Diesel103 kW (140 hk)1
1,6 CDTi 140HK Kassevogn2017Diesel103 kW (140 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2016Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 115HK Kassevogn2015Diesel85 kW (116 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2016Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2016Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2017Diesel70 kW (95 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2017Diesel70 kW (95 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2017Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 125HK Kassevogn2018Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK Kassevogn2019Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 95HK Kassevogn2018Diesel70 kW (95 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2018Diesel89 kW (121 hk)1
1,6 CDTi 120HK Kassevogn2019Diesel89 kW (121 hk)1
2.0CDTi 114HK MPV2013Diesel84 kW (114 hk)1
2.0CDTi 114HK MPV Aut.2014Diesel84 kW (114 hk)1
1,6 CDTi 120HK MPV2015Diesel88 kW (120 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2015Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2016Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2016Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 95HK MPV2016Diesel70 kW (95 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2016Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 95HK MPV2016Diesel70 kW (95 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2017Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2017Diesel107 kW (146 hk)1
1,6 CDTi 125HK MPV2018Diesel92 kW (125 hk)1
1,6 CDTi 145HK MPV2017Diesel107 kW (146 hk)1
