Renault Megane

Der er 13.286 Renault Megane indregistreret i Danmark fordelt på 489 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 1994–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
E-Tech Electric 60 kWh2024–2025El160 kW (218 hk)1.277
E-Tech Electric 60 kWh2023–2025El160 kW (218 hk)1.141
E-Tech Electric 60 kWh2024–2025El160 kW (218 hk)767
E-Tech Electric 60 kWh2025–2026El160 kW (218 hk)539
E-Tech Electric 60 kWh2024–2026El160 kW (218 hk)506
E-Tech Electric 60 kWh2026El160 kW (218 hk)396
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2017–2019Diesel81 kW (110 hk)360
E-Tech Electric 60 kWh2025–2026El160 kW (218 hk)345
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2016–2017Diesel81 kW (110 hk)341
1.3 TCe 140 Sport Tourer2019–2020Benzin103 kW (140 hk)328
E-Tech 160 Sport Tourer2020–2021Benzin67 kW (91 hk)257
E-Tech Electric 60 kWh2023–2024El96 kW (131 hk)257
E-Tech Electric 60 kWh2022–2023El160 kW (218 hk)209
1.5 dCi ESM 1102016–2017Diesel81 kW (110 hk)165
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2017–2018Diesel81 kW (110 hk)153
1.5 dCi ESM 1102016–2017Diesel81 kW (110 hk)145
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)138
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2016–2017Diesel81 kW (110 hk)137
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)136
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)128
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)128
1.2 TCe 130 Sport Tourer2016–2018Benzin97 kW (132 hk)126
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)126
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2017–2019Diesel81 kW (110 hk)120
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2016–2017Diesel81 kW (110 hk)118
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013–2014Diesel81 kW (110 hk)115
E-Tech Electric 60 kWh2022–2024El96 kW (131 hk)112
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2018Diesel81 kW (110 hk)109
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)94
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013–2014Diesel81 kW (110 hk)92
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013Diesel81 kW (110 hk)92
1.5 dCi ESM 1102016–2017Diesel81 kW (110 hk)85
1.5 dCi 115 Sport Tourer2019–2020Diesel85 kW (116 hk)83
1.2 TCe 100 Sport Tourer2016–2017Benzin74 kW (101 hk)83
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2018–2019Diesel81 kW (110 hk)79
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019–2020Diesel85 kW (116 hk)76
E-Tech Electric 60 kWh2022–2023El160 kW (218 hk)73
1.2 TCe 130 Sport Tourer2018–2019Benzin97 kW (132 hk)71
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019–2020Diesel85 kW (116 hk)70
1.2 TCe 1152014–2016Benzin85 kW (116 hk)69
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2016–2017Diesel96 kW (131 hk)65
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013–2014Diesel81 kW (110 hk)63
E-Tech 160 Sport Tourer2021–2022Benzin67 kW (91 hk)61
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)60
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2018–2019Benzin97 kW (132 hk)60
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019Benzin103 kW (140 hk)58
E-Tech 160 Sport Tourer2020–2021Benzin67 kW (91 hk)56
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019–2020Benzin103 kW (140 hk)55
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013–2014Diesel81 kW (110 hk)53
E-Tech 160 Sport Tourer2021Benzin67 kW (91 hk)52
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)50
E-Tech 160 Sport Tourer2021–2022Benzin67 kW (91 hk)48
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)47
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)47
1.2 TCe 115 Sport Tourer2014–2015Benzin85 kW (116 hk)45
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2015–2016Diesel81 kW (110 hk)45
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013Diesel81 kW (110 hk)45
1.3 TCe 140 Sport Tourer2018–2020Benzin103 kW (140 hk)41
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)41
E-Tech 1602021Benzin69 kW (94 hk)41
1.3 TCe 140 Sport Tourer2019–2020Benzin103 kW (140 hk)38
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2014–2015Diesel96 kW (131 hk)38
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2018–2020Benzin103 kW (140 hk)37
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)37
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)36
E-Tech Electric 60 kWh2024–2025El160 kW (218 hk)36
1.2 TCe 100 Sport Tourer2017–2018Benzin74 kW (101 hk)35
E-Tech 160 Sport Tourer2022–2023Benzin67 kW (91 hk)35
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2017–2018Benzin97 kW (132 hk)34
1.2 TCe 130 Sport Tourer2017–2018Benzin97 kW (132 hk)34
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)31
1.2 TCe 1302016–2017Benzin97 kW (132 hk)31
1.2 TCe 1002016–2017Benzin74 kW (101 hk)31
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2015Diesel81 kW (110 hk)30
1.5 dCi ESM 110 EDC2016–2017Diesel81 kW (110 hk)30
1.2 TCe 130 Sport Tourer2017–2018Benzin97 kW (132 hk)30
1.5 dCi 115 Sport Tourer2019–2021Diesel85 kW (116 hk)29
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019–2020Benzin103 kW (140 hk)29
1.2 TCe 1002016–2017Benzin74 kW (101 hk)29
1.2 TCe 130 Sport Tourer2017–2018Benzin97 kW (132 hk)28
1.3 TCe 1402019–2020Benzin103 kW (140 hk)27
1.2 TCe 100 Sport Tourer2017–2018Benzin74 kW (101 hk)27
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)26
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019–2021Diesel85 kW (116 hk)25
1.5 dCi ESM 1102017–2019Diesel81 kW (110 hk)25
1.2 TCe 100 Sport Tourer2018–2019Benzin74 kW (101 hk)25
E-Tech Electric 60 kWh2024–2025El96 kW (131 hk)25
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2014–2015Diesel81 kW (110 hk)24
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2016Diesel81 kW (110 hk)24
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013–2016Benzin85 kW (116 hk)23
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012Diesel81 kW (110 hk)23
1.5 dCi ESM 110 EDC2016–2017Diesel81 kW (110 hk)23
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2015Diesel81 kW (110 hk)22
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019Diesel85 kW (116 hk)22
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2015–2016Diesel81 kW (110 hk)21
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2018–2019Benzin103 kW (140 hk)21
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2020–2021Diesel85 kW (116 hk)20
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012–2013Diesel81 kW (110 hk)20
1.5 dCi ESM 1102017–2018Diesel81 kW (110 hk)20
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022–2023Benzin103 kW (140 hk)19
1.2 TCe 115 Sport Tourer2014Benzin85 kW (116 hk)19
1.5 dCi ESM 110 EDC2016–2017Diesel81 kW (110 hk)19
E-Tech 160 Sport Tourer2020–2021Benzin67 kW (91 hk)19
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)19
1.2 TCe 100 Sport Tourer2017–2018Benzin74 kW (101 hk)19
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2013Diesel81 kW (110 hk)18
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2017Diesel81 kW (110 hk)18
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)17
1.5 dCi 115 Sport Tourer2019–2020Diesel85 kW (116 hk)17
1.3 TCe 140 Sport Tourer2022–2023Benzin103 kW (140 hk)17
1.3 TCe 140 Sport Tourer2018–2019Benzin103 kW (140 hk)17
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2014–2015Diesel81 kW (110 hk)16
1.2 TCe 115 Sport Tourer2016Benzin85 kW (116 hk)16
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019Benzin103 kW (140 hk)16
E-Tech 160 Sport Tourer2022–2024Benzin67 kW (91 hk)15
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014Diesel81 kW (110 hk)14
1.5 dCi ESM 110 EDC2018–2019Diesel81 kW (110 hk)14
1.2 TCe 1302016–2017Benzin97 kW (132 hk)14
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2017–2018Diesel96 kW (131 hk)14
1.3 TCe 140 Sport Tourer2021Benzin103 kW (140 hk)14
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012–2013Diesel81 kW (110 hk)13
1.2 TCe 1002016–2018Benzin74 kW (101 hk)13
1.2 TCe 1152014–2015Benzin85 kW (116 hk)13
1.2 TCe 1302016–2017Benzin97 kW (132 hk)13
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012–2013Diesel81 kW (110 hk)13
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2017Benzin97 kW (132 hk)13
1.3 TCe 1402019–2020Benzin103 kW (140 hk)12
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2017–2018Benzin97 kW (132 hk)12
E-Tech Electric 40 kWh2023–2024El96 kW (131 hk)12
1.3 TCe 140 Sport Tourer2022–2023Benzin103 kW (140 hk)11
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019–2020Diesel85 kW (116 hk)11
1.5 dCi ESM 1102018Diesel81 kW (110 hk)11
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2014–2015Diesel96 kW (131 hk)11
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2018Diesel81 kW (110 hk)11
1.3 TCe 140 Sport Tourer2021Benzin103 kW (140 hk)11
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2014–2015Diesel81 kW (110 hk)11
1.5 dCi ESM 110 EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)11
E-Tech 160 Sport Tourer2022Benzin67 kW (91 hk)10
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2021–2022Diesel85 kW (116 hk)10
1.3 TCe 140 EDC2019–2020Benzin103 kW (140 hk)10
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013–2014Diesel81 kW (110 hk)10
1.6 16V 110 Sport Tourer2013Benzin81 kW (110 hk)10
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021Benzin103 kW (140 hk)10
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2015Diesel96 kW (131 hk)10
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022–2023Benzin103 kW (140 hk)9
1.5 dCi 115 Sport Tourer2021–2022Diesel85 kW (116 hk)9
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012–2013Diesel81 kW (110 hk)9
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2014Diesel96 kW (131 hk)9
1.2 TCe 1302017–2018Benzin97 kW (132 hk)9
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2015Diesel96 kW (131 hk)9
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019–2020Benzin103 kW (140 hk)9
1.5 dCi ESM 110 EDC2018Diesel81 kW (110 hk)9
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2023Benzin103 kW (140 hk)8
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)8
1.6 16V 110 Sport Tourer2014–2015Benzin81 kW (110 hk)8
E-Tech 1602022–2023Benzin69 kW (94 hk)8
1.6 16V 110 Sport Tourer2013–2014Benzin81 kW (110 hk)8
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017Diesel81 kW (110 hk)8
E-Tech 160 Sport Tourer2021–2022Benzin67 kW (91 hk)8
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)8
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2014–2015Diesel96 kW (131 hk)8
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2023–2024Diesel85 kW (116 hk)8
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013Benzin85 kW (116 hk)8
1.6 TCe 205 EDC2016Benzin151 kW (205 hk)8
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021–2022Benzin103 kW (140 hk)8
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2017–2018Diesel96 kW (131 hk)8
1.3 TCe 1402019Benzin103 kW (140 hk)7
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2022–2023Diesel85 kW (116 hk)7
1.2 TCe 115 Sport Tourer2012–2013Benzin85 kW (116 hk)7
1.6 TCe 205 EDC2018–2019Benzin151 kW (205 hk)7
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012Diesel66 kW (90 hk)7
TCe 160 Sport Tourer EDC2019Benzin117 kW (159 hk)7
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2012–2013Diesel96 kW (131 hk)7
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2012–2013Diesel81 kW (110 hk)7
1.2 TCe 1152013–2014Benzin85 kW (116 hk)7
1.6 dCi 165 Sport Tourer EDC2017–2018Diesel120 kW (163 hk)7
1.3 TCe 140 EDC2019Benzin103 kW (140 hk)7
1.6 TCe 205 EDC2016–2017Benzin151 kW (205 hk)7
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017Diesel81 kW (110 hk)7
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)6
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019Diesel85 kW (116 hk)6
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019Diesel85 kW (116 hk)6
1.6 TCe 205 Sport Tourer EDC2016–2017Benzin151 kW (205 hk)6
1.6 16V 110 Sport Tourer2012–2013Benzin81 kW (110 hk)6
1.6 16V 110 Sport Tourer2013Benzin81 kW (110 hk)6
1.2 TCe 115 Sport Tourer2015Benzin85 kW (116 hk)6
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2016–2017Diesel96 kW (131 hk)6
1.2 TCe 130 Sport Tourer2017Benzin97 kW (132 hk)6
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2018Benzin97 kW (132 hk)6
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021Benzin103 kW (140 hk)6
1.6 dCi ESM 1302016Diesel96 kW (131 hk)6
1.5 dCi ESM 1102018Diesel81 kW (110 hk)6
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021Benzin103 kW (140 hk)6
1.5 dCi ESM 1102014–2016Diesel81 kW (110 hk)5
1.2 TCe 1302018Benzin97 kW (132 hk)5
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012–2013Diesel66 kW (90 hk)5
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)5
1.2 TCe 115 Sport Tourer2014Benzin85 kW (116 hk)5
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013–2014Benzin85 kW (116 hk)5
1.2 TCe 1002017–2018Benzin74 kW (101 hk)5
1.2 TCe 1152019–2020Benzin85 kW (116 hk)5
1.5 dCi ESM 110 EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)5
1.2 TCe 130 EDC2018Benzin97 kW (132 hk)5
1.3 TCe 1402018–2019Benzin103 kW (140 hk)5
1.5 dCi 1152019–2020Diesel85 kW (116 hk)5
1.2 TCe 115 Sport Tourer2014–2015Benzin85 kW (116 hk)5
E-Tech Electric 60 kWh2023–2025El160 kW (218 hk)5
1.6 16V 110 Sport Tourer2013Benzin81 kW (110 hk)5
1.6 TCe 205 Sport Tourer EDC2017–2019Benzin151 kW (205 hk)5
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022–2023Benzin103 kW (140 hk)5
1.6 16V 110 Sport Tourer2013–2014Benzin81 kW (110 hk)5
1.6 TCe 205 Sport Tourer EDC2017–2018Benzin151 kW (205 hk)5
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021Benzin103 kW (140 hk)5
1.2 TCe 130 EDC2017–2018Benzin97 kW (132 hk)5
E-Tech Electric 60 kWh2025El96 kW (131 hk)5
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012–2013Diesel81 kW (110 hk)4
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2014Diesel81 kW (110 hk)4
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012Diesel66 kW (90 hk)4
E-Tech 1602022–2023Benzin69 kW (94 hk)4
1.5 dCi 115 Sport Tourer Van EDC2022–2023Diesel85 kW (116 hk)4
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2015Diesel96 kW (131 hk)4
1.6 TCe 205 Sport Tourer EDC2018–2019Benzin151 kW (205 hk)4
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021–2022Benzin103 kW (140 hk)4
1.6 dCi ESM 1302016–2017Diesel96 kW (131 hk)4
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012–2013Diesel66 kW (90 hk)4
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2016–2017Diesel81 kW (110 hk)4
1.5 dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)4
1.2 TCe 115 Sport Tourer2015Benzin85 kW (116 hk)4
1.5 dCi ESM 110 EDC2016Diesel81 kW (110 hk)4
1.3 TCe 140 Sport Tourer2021Benzin103 kW (140 hk)4
E-Tech Electric 60 kWh2024–2025El96 kW (131 hk)4
1.6 16V 110 Sport Tourer2012Benzin81 kW (110 hk)4
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012–2013Diesel66 kW (90 hk)4
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013Benzin85 kW (116 hk)4
1.6 16V 110 Sport Tourer2013Benzin81 kW (110 hk)4
1.2 TCe 100 Sport Tourer2017Benzin74 kW (101 hk)4
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017Diesel81 kW (110 hk)4
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2017–2018Benzin97 kW (132 hk)4
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021Benzin103 kW (140 hk)4
E-Tech Electric 60 kWh2022El160 kW (218 hk)4
E-Tech Electric 40 kWh2024El96 kW (131 hk)4
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2021Diesel85 kW (116 hk)3
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2014Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi ESM 1102014–2015Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi ESM 1102014–2015Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2015Diesel81 kW (110 hk)3
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2018Diesel96 kW (131 hk)3
1.3 TCe 160 Sport Tourer EDC2021–2022Benzin116 kW (158 hk)3
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2021–2022Benzin103 kW (140 hk)3
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2016Diesel96 kW (131 hk)3
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2020Diesel85 kW (116 hk)3
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2021Diesel85 kW (116 hk)3
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013Benzin85 kW (116 hk)3
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2020Diesel85 kW (116 hk)3
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2014Diesel96 kW (131 hk)3
1.2 TCe 130 EDC2018Benzin97 kW (132 hk)3
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022–2023Benzin103 kW (140 hk)3
1.3 TCe 160 Sport Tourer EDC2022–2023Benzin116 kW (158 hk)3
1.2 TCe 115 Sport Tourer2012–2013Benzin85 kW (116 hk)3
1.5 dCi ESM 1102016Diesel81 kW (110 hk)3
1.6 dCi ESM 1302016–2017Diesel96 kW (131 hk)3
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer2017Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2017–2018Diesel81 kW (110 hk)3
1.5 dCi ESM 110 Sport Tourer EDC2018Diesel81 kW (110 hk)3
TCe 160 Sport Tourer EDC2019–2020Benzin117 kW (159 hk)3
1.5 dCi ESM 1102012–2013Diesel81 kW (110 hk)3
1.6 16V 110 Sport Tourer2012Benzin81 kW (110 hk)3
1.5 dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)3
1.2 TCe 115 Sport Tourer2015Benzin85 kW (116 hk)3
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2016Diesel96 kW (131 hk)3
1.2 TCe 130 Sport Tourer2016–2017Benzin97 kW (132 hk)3
1.2 TCe 130 Sport Tourer EDC2018Benzin97 kW (132 hk)3
1.2 TCe 130 Sport Tourer2018Benzin97 kW (132 hk)3
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2021–2022Diesel85 kW (116 hk)2
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012–2013Diesel66 kW (90 hk)2
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012Diesel81 kW (110 hk)2
1.5 dCi 115 Sport Tourer2020–2021Diesel85 kW (116 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022Benzin103 kW (140 hk)2
1.5 dCi 902012Diesel66 kW (90 hk)2
1.2 TCe 1152014–2015Benzin85 kW (116 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer2022Benzin103 kW (140 hk)2
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012Diesel81 kW (110 hk)2
1.6 16V 110 Sport Tourer2012–2013Benzin81 kW (110 hk)2
1.2 TCe 115 Sport Tourer2012Benzin85 kW (116 hk)2
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2012–2013Diesel96 kW (131 hk)2
1.6 16V 110 Sport Tourer2014–2015Benzin81 kW (110 hk)2
1.2 TCe 1152015Benzin85 kW (116 hk)2
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2017Diesel96 kW (131 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2019Benzin103 kW (140 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer2020Benzin103 kW (140 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2020Benzin103 kW (140 hk)2
1.5 dCi 115 Sport Tourer2020Diesel85 kW (116 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022Benzin103 kW (140 hk)2
E-Tech 1602022Benzin67 kW (91 hk)2
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2022–2023Diesel85 kW (116 hk)2
E-Tech Electric 40 kWh2023–2024El96 kW (131 hk)2
1.5 dCi 110 Sport Tourer2012Diesel81 kW (110 hk)2
1.5 dCi ESM 1102013Diesel81 kW (110 hk)2
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013Benzin85 kW (116 hk)2
1.6 16V 110 Sport Tourer2013Benzin81 kW (110 hk)2
1.5 dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)2
1.2 TCe 130 EDC2017Benzin97 kW (132 hk)2
1.2 TCe 130 Sport Tourer2017Benzin97 kW (132 hk)2
1.6 dCi 165 Sport Tourer EDC2018Diesel120 kW (163 hk)2
1.2 TCe 1152019–2020Benzin85 kW (116 hk)2
1.5 dCi 115 EDC2019Diesel85 kW (116 hk)2
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2019Diesel85 kW (116 hk)2
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022Benzin103 kW (140 hk)2
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)2
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2013Diesel81 kW (110 hk)2
1.6 16V 110 Sport Tourer2014Benzin81 kW (110 hk)2
1.2 TCe 115 Sport Tourer2014Benzin85 kW (116 hk)2
1.2 TCe 115 Sport Tourer2015Benzin85 kW (116 hk)2
1.2 TCe 1152015Benzin85 kW (116 hk)2
1.2 TCe 1302016Benzin97 kW (132 hk)2
1.2 TCe 130 Sport Tourer2016Benzin97 kW (132 hk)2
1.6 TCe 205 EDC2016–2017Benzin151 kW (205 hk)2
1.6 TCe 205 Sport Tourer EDC2018Benzin151 kW (205 hk)2
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2018Diesel96 kW (131 hk)2
1.5 dCi 1152019–2020Diesel85 kW (116 hk)2
E-Tech 160 Sport Tourer2021Benzin67 kW (91 hk)2
E-Tech Electric 60 kWh2022–2023El96 kW (131 hk)2
E-Tech Electric 40 kWh2022El96 kW (131 hk)2
E-Tech Electric 60 kWh2024El160 kW (218 hk)2
E-Tech Electric 60 kWh2024El96 kW (131 hk)2
1.6 16V 1102014–2015Benzin81 kW (110 hk)1
1.2 TCe 1002018Benzin74 kW (101 hk)1
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2023Benzin103 kW (140 hk)1
1.6 TCe 205 EDC2017Benzin151 kW (205 hk)1
1.5 dCi 115 Sport Tourer2021Diesel85 kW (116 hk)1
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012Diesel81 kW (110 hk)1
1.5 dCi ESM 1102012Diesel81 kW (110 hk)1
1.5 dCi 90 Sport Tourer2012–2013Diesel66 kW (90 hk)1
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2016Diesel96 kW (131 hk)1
1.5 dCi 110 Sport Tourer2019Diesel85 kW (116 hk)1
TCe 160 EDC2019–2020Benzin117 kW (159 hk)1
1.5 dCi ESM 1102012Diesel81 kW (110 hk)1
1.5 dCi 902013Diesel66 kW (90 hk)1
1.2 TCe 1152016Benzin85 kW (116 hk)1
1.6 dCi 165 Sport Tourer EDC2018–2019Diesel120 kW (163 hk)1
1.2 TCe 115 Sport Tourer2020Benzin85 kW (116 hk)1
1.3 TCe 140 Sport Tourer2019Benzin103 kW (140 hk)1
1.3 TCe 140 EDC2019Benzin103 kW (140 hk)1
1.3 TCe 140 EDC2019Benzin103 kW (140 hk)1
1.8 TCe 280 EDC2020–2021Benzin205 kW (279 hk)1
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2020Diesel85 kW (116 hk)1
1.3 TCe 160 Sport Tourer EDC2022Benzin116 kW (158 hk)1
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2022Diesel85 kW (116 hk)1
1.5 dCi 110 Sport Tourer EDC2012Diesel81 kW (110 hk)1
1.5 dCi 110 Sport Tourer2012Diesel81 kW (110 hk)1
1.6 16V 110 Sport Tourer2012Benzin81 kW (110 hk)1
1.5 dCi ESM 1102013Diesel81 kW (110 hk)1
1.5 dCi 902012Diesel66 kW (90 hk)1
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2013Diesel96 kW (131 hk)1
1.2 TCe 115 Sport Tourer2013Benzin85 kW (116 hk)1
1.5 dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)1
2.0T2015Benzin162 kW (220 hk)1
1.5 dCi ESM 1102016Diesel81 kW (110 hk)1
1.6 dCi ESM 1302016Diesel96 kW (131 hk)1
1.6 dCi ESM 1302016–2017Diesel96 kW (131 hk)1
1.2 TCe 1302018Benzin97 kW (132 hk)1
1.6 dCi ESM 1302017Diesel96 kW (131 hk)1
1.6 dCi 165 Sport Tourer EDC2018Diesel120 kW (163 hk)1
1.8 TCe 2802019Benzin205 kW (279 hk)1
1.3 TCe 1402020Benzin103 kW (140 hk)1
1.5 dCi 115 EDC2020Diesel85 kW (116 hk)1
1.5 dCi 115 Sport Tourer EDC2020Diesel85 kW (116 hk)1
1.5 dCi 115 Sport Tourer2020Diesel85 kW (116 hk)1
1.3 TCe 160 Sport Tourer EDC2021Benzin116 kW (158 hk)1
1.3 TCe 160 Sport Tourer EDC2021Benzin116 kW (158 hk)1
1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC2022Benzin103 kW (140 hk)1
1.6 16V 1102012Benzin81 kW (110 hk)1
1.6 16V 110 Sport Tourer2012Benzin81 kW (110 hk)1
1.6 16V 1102012Benzin81 kW (110 hk)1
2.0T Coupé2013Benzin184 kW (250 hk)1
1.9 dCi 130 Sport Tourer2012Diesel96 kW (131 hk)1
1.5 dCi ESM 1102012Diesel81 kW (110 hk)1
1.6 dCi ESM 130 Sport Tourer2012Diesel96 kW (131 hk)1
