Renault Ny Clio

Der er 22.882 Renault Ny Clio indregistreret i Danmark fordelt på 371 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2012–2020.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
TCe 90 Sport Tourer2018–2020Benzin66 kW (90 hk)1.164
dCi 90 Sport Tourer2017–2018Diesel66 kW (90 hk)723
TCe 90 5d2018–2019Benzin66 kW (90 hk)709
TCe 90 Sport Tourer2019–2020Benzin66 kW (90 hk)507
TCe 90 Sport Tourer2017–2018Benzin66 kW (90 hk)491
dCi 90 5d2017–2018Diesel66 kW (90 hk)483
TCe 90 Sport Tourer2016–2018Benzin66 kW (90 hk)459
TCe 90 Sport Tourer2016–2018Benzin66 kW (90 hk)409
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)365
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)358
TCe 90 5d2017–2019Benzin66 kW (90 hk)327
TCe 90 Sport Tourer2017–2018Benzin66 kW (90 hk)304
dCi 75 Sport Tourer2015–2017Diesel55 kW (75 hk)300
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)298
TCe 90 Sport Tourer2017–2018Benzin66 kW (90 hk)298
dCi 90 Sport Tourer2017–2018Diesel66 kW (90 hk)276
TCe 90 5d2017–2018Benzin66 kW (90 hk)272
TCe 90 Sport Tourer2019–2020Benzin66 kW (90 hk)270
TCe 90 5d2015–2016Benzin66 kW (90 hk)247
dCi 90 5d2016–2018Diesel66 kW (90 hk)240
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)230
TCe 90 5d2016–2017Benzin66 kW (90 hk)226
dCi 90 Sport Tourer2016–2017Diesel66 kW (90 hk)225
TCe 90 5d2018–2019Benzin66 kW (90 hk)223
dCi 90 Sport Tourer2017–2018Diesel66 kW (90 hk)213
dCi 75 Sport Tourer2013–2014Diesel55 kW (75 hk)213
dCi 90 5d2017–2018Diesel66 kW (90 hk)204
dCi 90 Sport Tourer2018–2019Diesel66 kW (90 hk)202
TCe 90 Sport Tourer2015–2017Benzin66 kW (90 hk)201
dCi 90 Sport Tourer2016–2017Diesel66 kW (90 hk)197
TCe 90 Sport Tourer2018–2019Benzin66 kW (90 hk)194
TCe 90 5d2016–2017Benzin66 kW (90 hk)192
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)190
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)190
TCe 90 Sport Tourer2018Benzin66 kW (90 hk)184
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)184
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)183
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)182
TCe 90 Sport Tourer2018–2020Benzin66 kW (90 hk)178
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)174
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)167
dCi 75 Sport Tourer2013–2014Diesel55 kW (75 hk)162
dCi 90 Sport Tourer2017–2018Diesel66 kW (90 hk)161
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)160
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)158
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)156
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)154
dCi 75 Sport Tourer2013Diesel55 kW (75 hk)153
dCi 75 5d2014Diesel55 kW (75 hk)151
dCi 90 Sport Tourer2017–2018Diesel66 kW (90 hk)144
TCe 90 5d2017–2018Benzin66 kW (90 hk)142
dCi 75 Sport Tourer2013–2014Diesel55 kW (75 hk)138
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)138
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)137
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)136
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)136
dCi 90 5d2017–2018Diesel66 kW (90 hk)135
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)134
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)128
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)122
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)118
dCi 75 Sport Tourer2015Diesel55 kW (75 hk)117
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)112
dCi 75 Sport Tourer2016Diesel55 kW (75 hk)110
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)109
TCe 90 5d2017–2018Benzin66 kW (90 hk)109
dCi 75 5d2014–2015Diesel55 kW (75 hk)107
TCe 90 Sport Tourer2013Benzin66 kW (90 hk)105
TCe 90 5d2015–2016Benzin66 kW (90 hk)104
TCe 90 5d2015–2016Benzin66 kW (90 hk)104
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)102
TCe 90 5d2019–2020Benzin66 kW (90 hk)101
TCe 90 Sport Tourer2016–2017Benzin66 kW (90 hk)99
dCi 75 5d2013Diesel55 kW (75 hk)97
TCe 90 5d2016Benzin66 kW (90 hk)96
dCi 90 5d2016–2017Diesel66 kW (90 hk)93
dCi 75 Sport Tourer2013–2014Diesel55 kW (75 hk)90
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)88
TCe 90 Sport Tourer2017Benzin66 kW (90 hk)88
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)88
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)86
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)85
TCe 90 Sport Tourer2017–2018Benzin66 kW (90 hk)83
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)83
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)82
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)80
dCi 90 5d2017–2018Diesel66 kW (90 hk)80
TCe 90 5d2012–2013Benzin66 kW (90 hk)80
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)79
dCi 75 5d2016–2017Diesel55 kW (75 hk)79
dCi 90 5d2012–2015Diesel66 kW (90 hk)78
dCi 75 5d2014–2015Diesel55 kW (75 hk)76
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)76
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)75
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)75
TCe 90 5d2015–2016Benzin66 kW (90 hk)74
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)73
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)72
dCi 75 5d2014–2015Diesel55 kW (75 hk)72
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)71
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)69
TCe 90 5d2017–2018Benzin66 kW (90 hk)68
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)68
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)64
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)64
TCe 90 Sport Tourer2018Benzin66 kW (90 hk)63
TCe 90 5d2012–2013Benzin66 kW (90 hk)63
dCi 90 5d2017–2018Diesel66 kW (90 hk)62
dCi 75 5d2012–2013Diesel55 kW (75 hk)60
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)59
dCi 75 5d2016–2017Diesel55 kW (75 hk)57
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)55
dCi 75 Sport Tourer2014–2015Diesel55 kW (75 hk)55
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)55
dCi 75 5d2013Diesel55 kW (75 hk)54
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)54
dCi 90 5d2019–2020Diesel66 kW (90 hk)52
TCe 75 5d2019Benzin56 kW (76 hk)52
1.2 16V 5d2012–2013Benzin54 kW (73 hk)51
dCi 75 5d2014Diesel55 kW (75 hk)48
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)48
dCi 90 Sport Tourer2019–2020Diesel66 kW (90 hk)47
TCe 75 Sport Tourer2019Benzin56 kW (76 hk)44
TCe 90 5d2018–2019Benzin66 kW (90 hk)43
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)43
dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)43
dCi 75 5d2015Diesel55 kW (75 hk)43
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)42
dCi 90 Sport Tourer2013–2014Diesel66 kW (90 hk)41
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)41
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)41
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)40
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)40
dCi 90 Sport Tourer2013–2014Diesel66 kW (90 hk)39
dCi 90 5d2018Diesel66 kW (90 hk)39
TCe 90 Sport Tourer2014–2015Benzin66 kW (90 hk)38
TCe 90 5d2016Benzin66 kW (90 hk)37
dCi 90 5d2012–2013Diesel66 kW (90 hk)37
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)37
dCi 90 5d2015–2017Diesel66 kW (90 hk)37
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)37
TCe 90 Sport Tourer2019Benzin66 kW (90 hk)36
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)36
TCe 90 Sport Tourer2015Benzin66 kW (90 hk)35
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)35
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)35
dCi 90 Sport Tourer2016Diesel66 kW (90 hk)35
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)34
TCe 90 Sport Tourer2013Benzin66 kW (90 hk)33
dCi 90 5d2015–2016Diesel66 kW (90 hk)32
dCi 75 5d2014–2015Diesel55 kW (75 hk)32
TCe 90 5d2015–2016Benzin66 kW (90 hk)32
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)31
dCi 75 Sport Tourer2014Diesel55 kW (75 hk)31
TCe 90 5d2018–2019Benzin66 kW (90 hk)29
dCi 90 Sport Tourer2015–2016Diesel66 kW (90 hk)29
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)27
dCi 75 Sport Tourer2015–2016Diesel55 kW (75 hk)26
dCi 90 Sport Tourer2015–2016Diesel66 kW (90 hk)25
1.2 16V 5d2014–2015Benzin54 kW (73 hk)25
1.2 16V Sport Tourer2016Benzin54 kW (73 hk)25
dCi 90 Sport Tourer2018Diesel66 kW (90 hk)24
dCi 90 Sport Tourer2013–2014Diesel66 kW (90 hk)23
dCi 90 Sport Tourer2014–2015Diesel66 kW (90 hk)23
1.2 16V Sport Tourer2013–2014Benzin54 kW (73 hk)23
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)22
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)21
dCi 90 Sport Tourer2016Diesel66 kW (90 hk)21
dCi 90 Sport Tourer2013–2014Diesel66 kW (90 hk)21
dCi 75 Sport Tourer2015Diesel55 kW (75 hk)21
TCe 120 5d2016–2017Benzin87 kW (118 hk)20
1.2 16V 5d2015–2016Benzin54 kW (73 hk)20
1.2 16V 5d2012–2013Benzin54 kW (73 hk)20
TCe 75 Sport Tourer2019Benzin56 kW (76 hk)19
dCi 75 Sport Tourer2013–2014Diesel55 kW (75 hk)19
1.2 16V Sport Tourer2013–2014Benzin54 kW (73 hk)19
TCe 75 5d2018–2019Benzin56 kW (76 hk)18
dCi 75 5d2012–2013Diesel55 kW (75 hk)18
dCi 90 5d2014–2016Diesel66 kW (90 hk)17
dCi 75 5d2015–2016Diesel55 kW (75 hk)17
dCi 90 Sport Tourer2016Diesel66 kW (90 hk)17
dCi 90 5d2018–2019Diesel66 kW (90 hk)16
TCe 90 5d2018Benzin66 kW (90 hk)16
dCi 75 5d2015Diesel55 kW (75 hk)16
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)16
1.2 16V 5d2015–2016Benzin54 kW (73 hk)16
1.2 16V 5d2017–2018Benzin54 kW (73 hk)15
dCi 90 5d2014–2015Diesel66 kW (90 hk)15
1.2 16V 5d2016–2017Benzin54 kW (73 hk)15
dCi 90 Sport Tourer2014–2015Diesel66 kW (90 hk)15
TCe 90 5d2012–2013Benzin66 kW (90 hk)14
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)14
dCi 90 5d2015Diesel66 kW (90 hk)14
dCi 75 5d2013–2014Diesel55 kW (75 hk)13
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)13
dCi 90 5d2014–2015Diesel66 kW (90 hk)13
1.2 16V Sport Tourer2013–2014Benzin54 kW (73 hk)13
1.2 16V 5d2016Benzin54 kW (73 hk)13
1.2 16V Sport Tourer2013–2014Benzin54 kW (73 hk)13
dCi 90 5d2014–2015Diesel66 kW (90 hk)13
dCi 90 5d2014–2015Diesel66 kW (90 hk)12
TCe 120 Sport Tourer2016–2017Benzin87 kW (118 hk)12
dCi 90 Sport Tourer2015–2016Diesel66 kW (90 hk)12
dCi 90 5d2016Diesel66 kW (90 hk)12
1.2 16V Sport Tourer2017Benzin54 kW (73 hk)11
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)11
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)11
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)11
dCi 90 5d2018Diesel66 kW (90 hk)10
dCi 90 5d2018Diesel66 kW (90 hk)10
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)10
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)10
dCi 90 5d2015–2016Diesel66 kW (90 hk)10
1.2 16V 5d2013–2014Benzin54 kW (73 hk)10
1.2 16V Sport Tourer2016–2017Benzin54 kW (73 hk)9
dCi 90 5d2012–2013Diesel66 kW (90 hk)9
dCi 75 5d2014–2015Diesel55 kW (75 hk)9
dCi 90 5d2015–2016Diesel66 kW (90 hk)9
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)9
1.2 16V Sport Tourer2015–2016Benzin54 kW (73 hk)9
1.2 16V 5d2014Benzin54 kW (73 hk)8
dCi 90 Sport Tourer2014–2015Diesel66 kW (90 hk)8
1.2 16V Sport Tourer2014Benzin54 kW (73 hk)8
1.2 16V 5d2015Benzin54 kW (73 hk)8
1.2 16V Sport Tourer2017–2018Benzin54 kW (73 hk)7
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)7
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)7
1.2 16V 5d2015–2016Benzin54 kW (73 hk)7
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)7
1.2 16V Sport Tourer2013–2014Benzin54 kW (73 hk)7
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)7
TCe 90 Sport Tourer2016–2017Benzin66 kW (90 hk)6
1.2 16V 5d2014–2015Benzin54 kW (73 hk)6
1.2 16V 5d2015Benzin54 kW (73 hk)6
TCe 90 Sport Tourer2018Benzin66 kW (90 hk)6
TCe 120 5d2017–2018Benzin87 kW (118 hk)5
TCe 120 Sport Tourer2017–2018Benzin87 kW (118 hk)5
dCi 75 Sport Tourer2015Diesel55 kW (75 hk)5
1.2 16V Sport Tourer2014Benzin54 kW (73 hk)5
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)5
1.2 16V 5d2016–2017Benzin54 kW (73 hk)5
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)5
dCi 90 5d2015Diesel66 kW (90 hk)5
1.2 16V 5d2015Benzin54 kW (73 hk)5
1.2 16V Sport Tourer2015–2016Benzin54 kW (73 hk)5
TCe 120 Sport Tourer2017–2018Benzin87 kW (118 hk)4
TCe 120 5d2016–2017Benzin87 kW (118 hk)4
TCe 120 5d2017Benzin87 kW (118 hk)4
1.2 16V Sport Tourer2014–2015Benzin54 kW (73 hk)4
TCe 120 Sport Tourer2017Benzin87 kW (118 hk)4
TCe 75 Sport Tourer2019Benzin56 kW (76 hk)4
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)4
dCi 90 Sport Tourer2014–2015Diesel66 kW (90 hk)4
dCi 90 5d2015–2016Diesel66 kW (90 hk)4
1.2 16V 5d2014–2015Benzin54 kW (73 hk)4
TCe 120 Sport Tourer2016–2017Benzin87 kW (118 hk)4
1.2 16V 5d2017Benzin54 kW (73 hk)4
dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)4
dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)4
TCe 90 5d2017Benzin66 kW (90 hk)4
1.2 16V Sport Tourer2015Benzin54 kW (73 hk)4
1.2 16V Sport Tourer2015–2016Benzin54 kW (73 hk)3
TCe 90 5d2013–2014Benzin66 kW (90 hk)3
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)3
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)3
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)3
dCi 90 5d2014–2015Diesel66 kW (90 hk)3
1.2 16V Sport Tourer2015Benzin54 kW (73 hk)3
1.2 16V Sport Tourer2015Benzin54 kW (73 hk)3
1.2 16V Sport Tourer2016Benzin54 kW (73 hk)3
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)2
dCi 90 5d2015Diesel66 kW (90 hk)2
dCi 90 Sport Tourer2013–2014Diesel66 kW (90 hk)2
1.6 Turbo 5d EDC2018Benzin162 kW (220 hk)2
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)2
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)2
dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)2
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)2
dCi 90 5d2013–2014Diesel66 kW (90 hk)2
1.2 16V 5d2014Benzin54 kW (73 hk)2
TCe 90 5d2014–2015Benzin66 kW (90 hk)2
1.2 16V 5d2014Benzin54 kW (73 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2016–2017Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2018Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 1002019Benzin74 kW (101 hk)2
1.2 16V 5d2013Benzin54 kW (73 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2013Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2013–2014Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2015–2016Benzin66 kW (90 hk)2
1.2 16V 5d2016Benzin54 kW (73 hk)2
TCe 90 Sport Tourer2016Benzin66 kW (90 hk)2
TCe 90 5d2016–2017Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 120 5d2017Benzin87 kW (118 hk)1
TCe 120 5d2017–2018Benzin87 kW (118 hk)1
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2015–2016Diesel66 kW (90 hk)1
1.2 16V 5d2016Benzin54 kW (73 hk)1
1.2 16V 5d2017Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 90 5d2018Benzin66 kW (90 hk)1
1.2 16V 5d2013Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2014Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2017Benzin66 kW (90 hk)1
1.6 Turbo 5d EDC2018Benzin162 kW (220 hk)1
dCi 75 5d2013Diesel55 kW (75 hk)1
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2014Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
1.2 16V Sport Tourer2015Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 120 Sport Tourer2017Benzin87 kW (118 hk)1
1.2 16V Sport Tourer2017Benzin54 kW (73 hk)1
1.2 16V Sport Tourer2017Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 120 5d2018Benzin87 kW (118 hk)1
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2013Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2013Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)1
1.2 16V Sport Tourer2014Benzin54 kW (73 hk)1
dCi 90 5d2014Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2014Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
1.2 16V Sport Tourer2015Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2014Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2015Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2015Diesel66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2015Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2015Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2015Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2015Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 90 5d2016Benzin66 kW (90 hk)1
1.2 16V 5d2017Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 90 Sport Tourer2017Benzin66 kW (90 hk)1
TCe 120 5d2017Benzin87 kW (118 hk)1
1.2 16V 5d2018Benzin54 kW (73 hk)1
TCe 90 5d2018Benzin66 kW (90 hk)1
dCi 852019Diesel63 kW (86 hk)1
TCe 1002019Benzin74 kW (101 hk)1
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)0
TCe 90 5dBenzin66 kW (90 hk)0
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 5d2014Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 Van2015Diesel66 kW (90 hk)0
TCe 90 5d2013Benzin66 kW (90 hk)0
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 5d2013Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 5dDiesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 Sport Tourer2014Diesel66 kW (90 hk)0
dCi 90 5d2016Diesel66 kW (90 hk)0
TCe 90 5d2017Benzin66 kW (90 hk)0
TCe 90 5d2017Benzin66 kW (90 hk)0
TCe 90 Sport TourerBenzin87 kW (118 hk)0
dCi 90 Sport Tourer2018Diesel66 kW (90 hk)0

Spørgsmål om Renault Ny Clio

Hvor mange Renault Ny Clio er der i Danmark?

Der er 22.882 Renault Ny Clio indregistreret i Danmark fordelt på 371 varianter ifølge Motorregistret.

Hvilke årgange af Renault Ny Clio findes i Danmark?

De registrerede Renault Ny Clio er første gang indregistreret fra 2012–2020.

Hvilket drivmiddel kører Renault Ny Clio på?

60 % kører på benzin og 40 % kører på diesel.

Hvor mange hestekræfter har Renault Ny Clio?

Effekten ligger mellem 54 kW (73 hk) og 162 kW (220 hk) afhængigt af motor.

Hvilken Renault Ny Clio er mest udbredt?

Den mest udbredte variant er TCe 90 Sport Tourer med 1.164 biler på vejene.

Har du en Renault Ny Clio? Slå den op på nummerplade