Suzuki Swift

Der er 19.877 Suzuki Swift indregistreret i Danmark fordelt på 101 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 1988–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
1,2 5-dørs2015–2017Benzin66 kW (90 hk)2.076
1,2 Hybrid 5-dørs2022–2025Benzin61 kW (83 hk)1.658
1,2 5-dørs2014–2016Benzin66 kW (90 hk)1.584
1,2 5-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)1.195
1,22024–2026Benzin61 kW (83 hk)1.135
1,2 Hybrid 5-dørs2019–2021Benzin66 kW (90 hk)1.091
1,2 Dualjet 5-dørs2017–2019Benzin66 kW (90 hk)1.066
1,2 Dualjet 5-dørs2018–2020Benzin66 kW (90 hk)889
1,22024–2026Benzin61 kW (83 hk)809
1,2 Hybrid 5-dørs2021–2022Benzin61 kW (83 hk)713
1,2 Hybrid 5-dørs2021–2022Benzin61 kW (83 hk)620
1,2 Dualjet Hybrid 5-dørs2018–2020Benzin66 kW (90 hk)605
1,2 5-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)529
1,2 Dualjet Hybrid 5-dørs2017–2019Benzin66 kW (90 hk)527
1,2 Hybrid 5-dørs2021–2023Benzin61 kW (83 hk)490
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2024–2026Benzin61 kW (83 hk)358
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2022–2025Benzin61 kW (83 hk)344
1,22026Benzin60 kW (82 hk)319
1,2 5-dørs2014–2015Benzin66 kW (90 hk)306
1,2 5-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)242
1,0 Boosterjet 5-dørs2017–2019Benzin82 kW (112 hk)218
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2026Benzin60 kW (82 hk)203
1,0 Boosterjet Hybrid 5-dørs2017–2019Benzin82 kW (112 hk)202
1,4 Boosterjet 5-dørs2018–2020Benzin103 kW (140 hk)201
1,2 3-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)175
1,2 Hybrid 5-dørs2020–2022Benzin61 kW (83 hk)175
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2024–2025Benzin61 kW (83 hk)167
1,2 Dualjet Hybrid 5-dørs2019–2020Benzin66 kW (90 hk)144
1,2 5-dørs2014–2015Benzin69 kW (94 hk)136
1,2 5-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)118
1,2 Dualjet 5-dørs CVT2017–2019Benzin66 kW (90 hk)115
1,2 Hybrid 5-dørs2020–2022Benzin61 kW (83 hk)112
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2021Benzin61 kW (83 hk)108
1,2 Dualjet 5-dørs2019–2020Benzin66 kW (90 hk)102
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2021–2022Benzin61 kW (83 hk)100
1,2 Dualjet 5-dørs CVT2018–2020Benzin66 kW (90 hk)98
1,2 Hybrid 5-dørs2022–2023Benzin61 kW (83 hk)87
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2021–2023Benzin61 kW (83 hk)65
1,2 3-dørs2014–2016Benzin66 kW (90 hk)57
1,0 Boosterjet Hybrid 5-dørs2018–2020Benzin82 kW (112 hk)53
1,2 5-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)39
1,4 Hybrid 5-dørs2022–2024Benzin95 kW (129 hk)34
1,2 Dualjet 5-dørs2018–2019Benzin66 kW (90 hk)32
1,2 3-dørs2015–2017Benzin66 kW (90 hk)31
1,6 3-dørs2012–2014Benzin100 kW (136 hk)28
1,0 Boosterjet Hybrid 5-dørs2019–2021Benzin82 kW (112 hk)28
1,2 Dualjet Hybrid 5-dørs2018Benzin66 kW (90 hk)28
1,2 3-dørs2014–2016Benzin66 kW (90 hk)27
1,2 5-dørs Aut.2012–2014Benzin69 kW (94 hk)27
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2020–2021Benzin61 kW (83 hk)27
1,6 3-dørs2012–2014Benzin100 kW (136 hk)24
1,2 Dualjet 5-dørs CVT2019–2020Benzin66 kW (90 hk)23
1,2 5-dørs Aut.2015–2017Benzin69 kW (94 hk)23
1,2 3-dørs2014–2016Benzin69 kW (94 hk)21
1,2 5-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)20
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2022–2023Benzin61 kW (83 hk)18
1,0 Boosterjet 5-dørs Aut.2018–2019Benzin82 kW (112 hk)18
1,2 Dualjet 5-dørs CVT2019–2020Benzin66 kW (90 hk)16
1,2 5-dørs Aut.2014–2015Benzin69 kW (94 hk)15
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2020–2021Benzin61 kW (83 hk)14
1,6 3-dørs2012–2014Benzin100 kW (136 hk)13
1,2 3-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)13
1,2 5-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)13
1,2 Hybrid 5-dørs CVT2021–2022Benzin61 kW (83 hk)13
1,0 Boosterjet 5-dørs Aut.2017–2018Benzin82 kW (112 hk)13
1,4 Hybrid 5-dørs2022Benzin95 kW (129 hk)11
1,2 Hybrid 5-dørs2021Benzin61 kW (83 hk)10
1,2 Dualjet 5-dørs CVT2018–2019Benzin66 kW (90 hk)10
1,2 3-dørs2012–2014Benzin69 kW (94 hk)9
1,0 Boosterjet Hybrid 5-dørs2020–2021Benzin82 kW (112 hk)9
1,2 5-dørs Aut.2012–2014Benzin69 kW (94 hk)7
1,0 Boosterjet Hybrid 5-dørs2018Benzin82 kW (112 hk)7
1,2 3-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)6
1,2 3-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)5
1,2 3-dørs2014–2015Benzin69 kW (94 hk)5
1,0 Boosterjet 5-dørs2018–2019Benzin82 kW (112 hk)5
1,2 5-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)4
1,4 Hybrid 5-dørs2021Benzin95 kW (129 hk)4
1,4 Hybrid 5-dørs2021Benzin95 kW (129 hk)4
1,4 Hybrid 5-dørs2021Benzin95 kW (129 hk)3
1,2 5-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)3
1,2 5-dørs Aut.2014Benzin69 kW (94 hk)3
1,2 3-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)3
1,2 3-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)2
1,2 5-dørs Aut.2012–2014Benzin69 kW (94 hk)2
1,4 Hybrid 5-dørs2021Benzin95 kW (129 hk)2
1,2 3-dørs2012–2013Benzin69 kW (94 hk)2
1,2 3-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)1
1,3 DDiS 5-dørs2012Benzin88 kW (120 hk)1
1,6 3-dørs2014Benzin100 kW (136 hk)1
1,2 5-dørs Aut.2012Benzin69 kW (94 hk)1
1,2 3-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)1
1,3 DDiS 5-dørs2012Diesel55 kW (75 hk)1
1,2 3-dørs2016Benzin69 kW (94 hk)1
1,2 Dualjet 5-dørs AllGrip2018Benzin66 kW (90 hk)1
1,0 Boosterjet 5-dørs Aut.2019Benzin82 kW (112 hk)1
1,0 Boosterjet 5-dørs Aut.2019Benzin82 kW (112 hk)1
1,4 Hybrid 5-dørs2020Benzin95 kW (129 hk)1
1,2 5-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)0
1,2 3-dørs2012Benzin69 kW (94 hk)0
1,2 Hybrid 5-dørs2023Benzin61 kW (83 hk)0

Spørgsmål om Suzuki Swift

Hvor mange Suzuki Swift er der i Danmark?

Der er 19.877 Suzuki Swift indregistreret i Danmark fordelt på 101 varianter ifølge Motorregistret.

Hvilke årgange af Suzuki Swift findes i Danmark?

De registrerede Suzuki Swift er første gang indregistreret fra 2012–2026.

Hvilket drivmiddel kører Suzuki Swift på?

100 % kører på benzin og 0 % kører på diesel.

Hvor mange hestekræfter har Suzuki Swift?

Effekten ligger mellem 55 kW (75 hk) og 103 kW (140 hk) afhængigt af motor.

Hvilken Suzuki Swift er mest udbredt?

Den mest udbredte variant er 1,2 5-dørs med 2.076 biler på vejene.

Har du en Suzuki Swift? Slå den op på nummerplade