Toyota Proace

Der er 6.493 Toyota Proace indregistreret i Danmark fordelt på 308 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2013–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2016–2020Diesel90 kW (122 hk)455
2.0D 144hp Long/En skydedør2022–2025Diesel106 kW (144 hk)297
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2017–2020Diesel90 kW (122 hk)239
75 kWh (136hk) Long/To Skydedøre aut. gear2025–2026El100 kW (136 hk)206
1.6D 115hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2018–2020Diesel85 kW (116 hk)198
2.0D 144hp Long/En skydedør2023–2025Diesel106 kW (144 hk)185
2.0D 120hk Medium Enkelt skydedør/Sideh. døre uden ruder2016–2019Diesel90 kW (122 hk)148
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel90 kW (122 hk)147
2.0D 144hp Long/En skydedør aut. gear2022–2024Diesel106 kW (144 hk)139
75 kWh (136hk) Long/To skydedør aut. gear2025–2026El100 kW (136 hk)136
2.0D 144hp Long/En skydedør aut. gear2023–2025Diesel106 kW (144 hk)135
1.6D 115hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2017–2020Diesel85 kW (116 hk)109
1.6D 90hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2015–2016Diesel66 kW (90 hk)107
2.0D 120hk L1H1 Enkelt skydedør/Sideh. døre uden ruder2016–2018Diesel90 kW (122 hk)95
2.0D 144hp Long/To skydedøre aut. gear2023–2024Diesel106 kW (144 hk)93
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2021Diesel90 kW (122 hk)92
2.0D 144hp Long/En skydedør2023–2025Diesel106 kW (144 hk)91
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2021Diesel90 kW (122 hk)83
1.6D 90hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2015–2016Diesel66 kW (90 hk)74
2.2D 150hk Long/To skydedøre aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)72
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel88 kW (120 hk)71
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel90 kW (122 hk)70
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020–2021Diesel90 kW (122 hk)67
2.0D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2018–2020Diesel90 kW (122 hk)64
2.0D 144hk Long/To skydedøre aut. gear2024–2026Diesel106 kW (144 hk)63
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020Diesel90 kW (122 hk)59
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020–2021Diesel90 kW (122 hk)56
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2021Diesel90 kW (122 hk)56
2.0D 144hk Long/En skydedør aut. gear2025–2026Diesel106 kW (144 hk)56
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel90 kW (122 hk)54
2.0D 144hk Long/En skydedør aut. gear2024–2025Diesel106 kW (144 hk)54
75 kWh (136hk) Long/To skydedør aut. gear2024–2026El100 kW (136 hk)52
75 kWh (136hk) Long/To Skydedøre aut. gear2026El100 kW (136 hk)52
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel90 kW (122 hk)51
1.5D 120hp Medium/En skydedør2022–2024Diesel88 kW (120 hk)51
2.0D 144hp Medium/En skydedør aut. gear2022–2024Diesel106 kW (144 hk)51
2.0D 144hk Long/To skydedøre aut. gear2024–2026Diesel106 kW (144 hk)50
2.0D 144hp Long/En skydedør2022–2023Diesel106 kW (144 hk)49
2.0D 144hp Long/En skydedør aut. gear2022–2023Diesel106 kW (144 hk)46
2.0D 144hp Long/En skydedør2021–2022Diesel106 kW (144 hk)46
1.6D 95hk L0H1 Enkelt skydedør/sideh. døre uden ruder2016–2018Diesel70 kW (95 hk)45
75 kWh (136hk) Long/To skydedør aut. gear2025–2026El100 kW (136 hk)41
1.6D 90hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2014–2016Diesel66 kW (90 hk)40
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)39
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2021Diesel90 kW (122 hk)38
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020–2021Diesel88 kW (120 hk)38
2.0D 144hp Long/To skydedøre aut. gear2021–2022Diesel106 kW (144 hk)37
2.0D 144hp Medium/En skydedør aut. gear2023–2024Diesel106 kW (144 hk)37
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel88 kW (120 hk)36
2.0D 144hk Long/En skydedør2024–2026Diesel106 kW (144 hk)36
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2016–2018Diesel130 kW (177 hk)36
2.0D 180hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør m/ruder aut. gear2017–2018Diesel130 kW (177 hk)33
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)30
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel88 kW (120 hk)30
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2015–2017Diesel94 kW (128 hk)29
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel88 kW (120 hk)28
1.5D 120hp Medium/En skydedør2023–2025Diesel88 kW (120 hk)28
1.6D 90hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2015–2016Diesel66 kW (90 hk)27
2.0D 144hk Long/En skydedør2025–2026Diesel106 kW (144 hk)27
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2022–2024Diesel130 kW (177 hk)27
2.0D 180hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2018–2019Diesel130 kW (177 hk)24
1.6D 95hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2018–2020Diesel70 kW (95 hk)24
1.6D 95hk Medium Enkelt skydedør/sideh. døre uden ruder2016–2017Diesel70 kW (95 hk)24
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel90 kW (122 hk)24
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)23
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2023Diesel130 kW (177 hk)23
2.0D 144hk Long/En skydedør2024–2025Diesel106 kW (144 hk)23
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2013–2015Diesel94 kW (128 hk)22
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020–2021Diesel90 kW (122 hk)22
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel88 kW (120 hk)22
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel90 kW (122 hk)22
2.0D 177hk Medium/En skydedør aut. gear2023Diesel130 kW (177 hk)22
75 kWh (136hk) Long/To Skydedøre aut. gear2026El100 kW (136 hk)22
1.5D 120hk Medium/En skydedør2025Diesel88 kW (120 hk)21
1.5D 120hp Medium/En skydedør2023–2024Diesel88 kW (120 hk)21
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021Diesel90 kW (122 hk)21
2.0D 144hp Long/En skydedør2024–2025Diesel106 kW (144 hk)21
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2022–2023Diesel130 kW (177 hk)20
1.6D 115hk Medium Enkelt skydedør/Sideh. døre uden ruder2017Diesel85 kW (116 hk)19
2.0D 144hk Long/En skydedør2024–2025Diesel106 kW (144 hk)19
2.0D 120hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2021Diesel90 kW (122 hk)19
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2014–2016Diesel94 kW (128 hk)19
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel130 kW (177 hk)19
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2023–2024Diesel130 kW (177 hk)19
1.5D 120hp Medium/En skydedør2021–2022Diesel88 kW (120 hk)18
1.5D 120hk Medium/En skydedør2025–2026Diesel88 kW (120 hk)18
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel90 kW (122 hk)18
2.0D 144hk Long/To skydedøre2025–2026Diesel106 kW (144 hk)18
2.0D 144hp Medium/En skydedør2022–2023Diesel106 kW (144 hk)18
75 kWh (136hk) Medium/To skydedøre aut. gear2025–2026El100 kW (136 hk)18
2.0D 144hp Medium/To skydedøre aut. gear2023–2025Diesel106 kW (144 hk)17
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)16
2.0D 177hk Medium/En skydedør aut. gear2024Diesel130 kW (177 hk)16
1.6D 95hk Medium Enkelt skydedør/sideh. døre uden ruder2016–2019Diesel70 kW (95 hk)15
2.0D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel90 kW (122 hk)15
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)15
2.0D 144hk Long/En skydedør2024–2026Diesel106 kW (144 hk)14
2.0D 120 h Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2020Diesel90 kW (122 hk)14
2.0D 120hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2020Diesel90 kW (122 hk)14
2.0D 144hk Long/To skydedøre aut. gear2025–2026Diesel106 kW (144 hk)14
1.6D 95hk Compact/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019Diesel70 kW (95 hk)13
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020–2021Diesel88 kW (120 hk)13
2.2D 150hk Long/To skydedøre aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)13
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)13
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020–2021Diesel130 kW (177 hk)13
2.0D 122hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel90 kW (122 hk)12
1.5D 120hk Medium/En skydedør2024–2025Diesel88 kW (120 hk)12
2.0D 144hp Medium/En skydedør aut. gear2022–2023Diesel106 kW (144 hk)12
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel90 kW (122 hk)12
2.0D 120 h Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019Diesel90 kW (122 hk)12
1.5D 102hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020Diesel75 kW (102 hk)12
2.0D 144hk Long/En skydedør2025Diesel106 kW (144 hk)12
2.2D 150hk Long/To skydedøre aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)12
2.0D 122hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020–2021Diesel90 kW (122 hk)11
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør/glas 4 dørs2013–2015Diesel94 kW (128 hk)11
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021–2022Diesel130 kW (177 hk)11
1.6D 115hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel85 kW (116 hk)11
1.6D 95hk Medium Enkelt skydedør/sideh. døre uden ruder2016–2017Diesel70 kW (95 hk)10
75 kWh (136hk) Long/To skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)10
2.0D 180hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2020Diesel130 kW (177 hk)10
2.0D 177hk Long/To skydedøre aut. gear2024–2025Diesel130 kW (177 hk)10
2.0D 177hk Long/To skydedøre aut. gear2025Diesel130 kW (177 hk)10
2.2D 150hk Medium/To skydedøre aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)10
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)9
2.0D 120 h Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2021Diesel90 kW (122 hk)9
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel88 kW (120 hk)9
2.0D 144hp Medium/En skydedør aut. gear2021–2022Diesel106 kW (144 hk)9
75 kWh (136hk) Long/To Skydedøre m. Bagklap aut. gear2026El100 kW (136 hk)9
2.0D 177hp Medium/To skydedøre aut. gear2022–2023Diesel130 kW (177 hk)9
2.0D 144hp Long/To skydedøre aut. gear2024Diesel106 kW (144 hk)9
75 kWh (136hk) Medium/To skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)9
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2014–2017Diesel94 kW (128 hk)8
2.0D 120hk L1H1 Enkelt skydedør/Sideh. døre uden ruder2016–2017Diesel90 kW (122 hk)8
1.5D 120hp Medium/En skydedør2022–2023Diesel88 kW (120 hk)8
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021–2022Diesel90 kW (122 hk)8
75 kWh (136hk) Medium/To skydedøre aut. gear2026El100 kW (136 hk)8
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 5 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)8
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)7
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020–2021Diesel90 kW (122 hk)7
1.6D 90hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2014Diesel66 kW (90 hk)7
1.5D 120hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021Diesel88 kW (120 hk)7
2.0D 128hk L2H1 bagklap 5 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)7
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2018–2019Diesel130 kW (177 hk)7
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel90 kW (122 hk)7
75 kWh (136hk) Medium/En skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)7
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)6
2.0D 144hp Medium/To skydedøre2023–2024Diesel106 kW (144 hk)6
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)6
2.0D 180hk Long/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2019Diesel130 kW (177 hk)6
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel130 kW (177 hk)6
2.0D 177hp Medium/To skydedøre aut. gear2024–2025Diesel130 kW (177 hk)6
1.5D 100hk Compact/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel75 kW (102 hk)6
2.0D 144hp Medium/En skydedør2023–2024Diesel106 kW (144 hk)6
75 kWh (136hk) Long/To skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)6
1.6D 90hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2013–2014Diesel66 kW (90 hk)6
2.0D 144hp Medium/En skydedør2021–2022Diesel106 kW (144 hk)6
2.0D 177hp Medium/To skydedøre aut. gear2022Diesel130 kW (177 hk)6
2.0D 144hk Long/En skydedør2025Diesel106 kW (144 hk)6
2.0D 177hk Long/To skydedøre aut. gear2025Diesel130 kW (177 hk)6
1.5D 120hk Medium/En skydedør2025Diesel88 kW (120 hk)5
1.6D 95hk Compact Dobbelt skydedør/sideh. døre med ruder2017Diesel70 kW (95 hk)5
75 kWh (136hk) Medium/To skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)5
2.0D 128hk L2H2 splitbagdør højt tag 5 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)5
2.0D 180hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019–2020Diesel130 kW (177 hk)5
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs aut. gear2013–2015Diesel120 kW (163 hk)5
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)5
1.6D 95hk Long Enkelt skydedør/Sideh. døre u. ruder2017Diesel70 kW (95 hk)5
1.6D 95hk Compact/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2018–2019Diesel70 kW (95 hk)5
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel130 kW (177 hk)5
2.0D 144hp Medium/To skydedøre aut. gear2024Diesel106 kW (144 hk)5
2.0D 144hk Long/En skydedør2024–2025Diesel106 kW (144 hk)5
2.0D 144hk Medium/To skydedøre2024–2025Diesel106 kW (144 hk)5
75 kWh (136hk) Medium/To skydedør aut. gear2025El100 kW (136 hk)5
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør/glas 5 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2019–2020Diesel130 kW (177 hk)4
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 5 dørs2013–2015Diesel94 kW (128 hk)4
1.6D 95hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2019–2020Diesel70 kW (95 hk)4
2.0D 128hk L2H1 bagklap 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 4 dørs L2015–2016Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 120hk Long Dobbelt skydedør/Toph. bagkl. m. rude2017–2019Diesel90 kW (122 hk)4
2.0D 120hk Medium/Enkelt skydedør Bagklap2019–2020Diesel90 kW (122 hk)4
1.6D 95hk Compact/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2017Diesel70 kW (95 hk)4
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)4
2.2D 150hk Long/En skydedør aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)4
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 4 dørs2016Diesel94 kW (128 hk)4
2.0D 180hk L1H1 Dobbelt skydedør/Sideh. døre med ruder aut. gear2016Diesel130 kW (177 hk)4
1.5D 120hk Medium/To skydedøre2025Diesel88 kW (120 hk)4
2.2D 150hk Long/En skydedør2026Diesel110 kW (150 hk)4
2.0D 150hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør m/ruder2019–2020Diesel110 kW (150 hk)3
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 5 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)3
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2013Diesel94 kW (128 hk)3
1.5D 120hk Medium/En skydedør2025Diesel88 kW (120 hk)3
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs aut. gear2013–2014Diesel120 kW (163 hk)3
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs aut. gear2014Diesel120 kW (163 hk)3
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2019Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2022Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)3
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2019Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 177hp Long/To skydedøre aut. gear2024Diesel130 kW (177 hk)3
2.0D 177hk Long/To skydedøre aut. gear2025Diesel130 kW (177 hk)3
2.2D 150hk Medium/En skydedør aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)3
2.2D 180hk Long/To skydedøre aut.gear2026Diesel132 kW (180 hk)3
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 128hk L2H2 splitbagdør højt tag 5 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 128hk L2H2 splitbagdør højt tag 5 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)2
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020–2021Diesel130 kW (177 hk)2
75 kWh (136hk) Medium/To skydedøre aut. gear2026El100 kW (136 hk)2
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2013–2014Diesel120 kW (163 hk)2
2.0D 128hk L2H1 bagklap 4 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 4 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)2
1.5D 100hk Compact/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020Diesel75 kW (102 hk)2
2.0D 122hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021Diesel90 kW (122 hk)2
2.0D 128hk L2H1 bagklap 4 dørs2014–2015Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 163hk L2H1 Splitbagdør/glas 5 dørs aut. gær aut. gear2014–2015Diesel120 kW (163 hk)2
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2016Diesel94 kW (128 hk)2
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør 5 dørs2015–2016Diesel94 kW (128 hk)2
1.6D 95hk Medium Dobbelt skyde/Sideh. døre m. ruder MMT2017Diesel70 kW (95 hk)2
2.0D 120hk Medium/Enkelt skydedør Bagklap2020Diesel90 kW (122 hk)2
2.0D 122hk Long/Dobbelt skydedør Bagklap2020Diesel90 kW (122 hk)2
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel130 kW (177 hk)2
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel90 kW (122 hk)2
2.0D 144hk Medium/En skydedør2024–2025Diesel106 kW (144 hk)2
2.0D 144hk Medium/En skydedør aut.gear2025Diesel106 kW (144 hk)2
2.0D 144hk Medium/En skydedør2025Diesel106 kW (144 hk)2
2.2D 180hk Medium/To skydedøre aut.gear2026Diesel132 kW (180 hk)2
2.2D 150hk Medium/En skydedør aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)2
2.0D 128hk L2H1 bagklap 5 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)1
1.6D 90hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2013Diesel66 kW (90 hk)1
2.0D 128hk L1H1 bagklap 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør 5 dørs2016Diesel94 kW (128 hk)1
1.6D 90hk L2H1 splitbagdør 4 dørs2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0D 163hk L2H1 Splitbagdør/glas 5 dørs aut. gær aut. gear2014–2015Diesel120 kW (163 hk)1
2.0D 128hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 163hk L2H1 Splitbagdør/glas 5 dørs aut. gær aut. gear2015–2016Diesel120 kW (163 hk)1
1.5D 120hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020Diesel88 kW (120 hk)1
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2021Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 128hk L1H1 splitbagdør/glas 4 dørs2013–2014Diesel94 kW (128 hk)1
1.6D 90hk L1H1 bagklap 4 dørs2013–2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0D 128hk L1H1 bagklap 5 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H1 bagklap 4 dørs2014Diesel94 kW (128 hk)1
1.6D 95hk Medium Enkelt skydedør/sideh. døre uden ruder MMT2017Diesel70 kW (95 hk)1
2.0D 150hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap2019Diesel110 kW (150 hk)1
2.0D 180hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2019Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 122hk Medium/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020Diesel90 kW (122 hk)1
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Bagklap2022Diesel90 kW (122 hk)1
1.5D 102hk Long/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2021Diesel75 kW (102 hk)1
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2022Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 177hp Medium/To skydedøre aut. gear2022Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 144hk Long/To skydedøre2025Diesel106 kW (144 hk)1
2.2D 150hk Medium/En skydedør2026Diesel110 kW (150 hk)1
2.2D 150hk Long/En skydedør2026Diesel110 kW (150 hk)1
2.0D 163hk L1H1 splitbagdør/glas 5 dørs2013Diesel120 kW (163 hk)1
1.6D 90hk L2H1 bagklap 4 dørs2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0D 128hk L2H1 bagklap 5 dørs2013Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs2014Diesel120 kW (163 hk)1
1.6D 90hk L1H1 splitbagdør 5 dørs2014Diesel66 kW (90 hk)1
2.0D 163hk L2H1 splitbagdør/glas 5 dørs L2014Diesel120 kW (163 hk)1
2.0D 128hk L1H1 Splitbagdør/glas 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 5 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H1 bagklap 5 dørs2016Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H1 bagklap 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 128hk L2H2 Splitbagdør højt tag 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)1
2.0D 150hk Medium Enkelt skydedør/Sideh. døre uden ruder2017Diesel110 kW (150 hk)1
1.5D 100hk Medium/Enkelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder2020Diesel75 kW (102 hk)1
2.0D 120hk Medium/Enkelt skydedør Bagklap aut. gear2019Diesel90 kW (122 hk)1
2.0D 122hk Medium/Enkelt skydedør Bagklap2020Diesel90 kW (122 hk)1
2.0D 177hk Long/Dobbelt skydedør Dobbelt bagdør u/ruder aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 177hk Medium/Dobbelt skydedør Bagklap aut. gear2020Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 144hp Medium/To skydedøre2022Diesel106 kW (144 hk)1
1.5D 120hp Medium/To skydedøre2024Diesel88 kW (120 hk)1
2.0D 144hk Medium/To skydedøre2025Diesel106 kW (144 hk)1
2.0D 177hk Medium/To skydedøre2024Diesel130 kW (177 hk)1
2.0D 177hk Long/To skydedøre aut. gear2025Diesel130 kW (177 hk)1
2.2D 180hk Long/To skydedøre aut.gear2026Diesel132 kW (180 hk)1
2.2D 150hk Medium/To skydedøre aut.gear2026Diesel110 kW (150 hk)1
75 kWh (136hk) Medium/To skydedøre aut. gear2026El100 kW (136 hk)1
2.0D 120hk Chassis MediumDiesel90 kW (122 hk)0
2.0D 120hk Chassis MediumDiesel90 kW (122 hk)0
2.0D 128hk L1H1 Splitbagdør/glas 4 dørs2015Diesel94 kW (128 hk)0
