Ford S-MAX

Der er 3.613 Ford S-MAX indregistreret i Danmark fordelt på 366 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2000–2024.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)126
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel110 kW (150 hk)99
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel110 kW (150 hk)98
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019–2021Diesel140 kW (190 hk)89
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2019Diesel110 kW (150 hk)82
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)73
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)72
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel140 kW (190 hk)72
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)71
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)66
TDCi 2.0 (150 HK ) MPV FWD PS62018Diesel110 kW (150 hk)58
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)57
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel110 kW (150 hk)57
Ecoboost 1.5 (160 HK ) MPV FWD M62017–2018Benzin118 kW (160 hk)52
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2017Diesel110 kW (150 hk)51
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2015Diesel120 kW (163 hk)51
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62018–2019Benzin121 kW (165 hk)51
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD Automat2018–2020Diesel140 kW (190 hk)50
TDCi 2.0 (180 HK ) MPV FWD PS62017–2019Diesel132 kW (180 hk)46
TDCi 2.0 (150 HK ) MPV FWD PS62018Diesel110 kW (150 hk)46
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013–2015Diesel120 kW (163 hk)44
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)42
TDCi 2.0 (150 HK ) MPV FWD M62017–2018Diesel110 kW (150 hk)42
TDCi 2.0 (150 HK ) MPV FWD M62017–2018Diesel110 kW (150 hk)41
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2017Diesel132 kW (180 hk)40
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin177 kW (241 hk)35
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2019Diesel132 kW (180 hk)34
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017–2018Benzin118 kW (160 hk)34
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)33
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62018–2019Benzin121 kW (165 hk)33
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2018Benzin118 kW (160 hk)32
Ecoboost 1.5 (160 HK ) MPV FWD M62017–2018Benzin118 kW (160 hk)31
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)30
TDCi 2.0 (180 HK ) MPV FWD PS62018Diesel132 kW (180 hk)30
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel120 kW (163 hk)29
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)28
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2022Diesel140 kW (190 hk)27
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel120 kW (163 hk)27
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)27
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)27
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)27
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)26
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2016Diesel132 kW (180 hk)26
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)26
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)25
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)25
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)24
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017–2018Benzin118 kW (160 hk)24
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)22
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022–2024Benzin110 kW (150 hk)22
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD Manuel2018–2019Diesel110 kW (150 hk)22
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013–2014Diesel120 kW (163 hk)21
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022–2023Benzin110 kW (150 hk)21
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)20
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)20
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)20
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)20
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82022Diesel140 kW (190 hk)19
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2014–2015Diesel120 kW (163 hk)19
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)19
Ecoboost 2.0 (240 HK ) MPV FWD Aut 62017–2018Benzin177 kW (241 hk)19
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020Diesel110 kW (150 hk)19
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2014–2015Diesel120 kW (163 hk)18
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)18
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2018Benzin177 kW (241 hk)18
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)17
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD Manuel2018–2019Diesel110 kW (150 hk)17
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021–2022Benzin110 kW (150 hk)17
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)17
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)17
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Manuel2015–2017Diesel110 kW (150 hk)16
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2016Diesel110 kW (150 hk)16
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019–2020Diesel110 kW (150 hk)15
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)15
Ecoboost 2.0 (240 HK ) MPV FWD Aut 62017–2018Benzin177 kW (241 hk)15
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)15
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD M62019Diesel140 kW (190 hk)15
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82022Diesel140 kW (190 hk)14
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2016Diesel110 kW (150 hk)14
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)14
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022–2023Benzin110 kW (150 hk)14
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82022Diesel140 kW (190 hk)14
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)14
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Benzin118 kW (160 hk)14
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel120 kW (163 hk)13
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)13
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel110 kW (150 hk)13
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)13
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82022Diesel110 kW (150 hk)13
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)12
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020Diesel110 kW (150 hk)12
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin177 kW (241 hk)11
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021–2022Benzin110 kW (150 hk)11
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013Diesel120 kW (163 hk)10
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019–2021Diesel140 kW (190 hk)10
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)10
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)10
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)9
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82021Diesel140 kW (190 hk)9
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019–2020Diesel110 kW (150 hk)9
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Benzin177 kW (241 hk)9
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017–2018Benzin118 kW (160 hk)9
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Benzin177 kW (241 hk)9
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2014Diesel103 kW (140 hk)8
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel103 kW (140 hk)8
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)8
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2017Diesel132 kW (180 hk)8
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019–2020Diesel140 kW (190 hk)8
TDCi 2.0 (210 HK ) MPV FWD PS62017–2018Diesel155 kW (211 hk)8
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)8
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82022Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012–2014Diesel103 kW (140 hk)7
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel120 kW (163 hk)7
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)7
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)7
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020–2021Diesel110 kW (150 hk)7
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)7
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)7
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)7
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)7
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD M62019Diesel140 kW (190 hk)7
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel120 kW (163 hk)6
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2017Diesel110 kW (150 hk)6
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)6
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012–2013Diesel103 kW (140 hk)6
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)6
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)6
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)6
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022–2023Benzin110 kW (150 hk)6
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)6
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Benzin177 kW (241 hk)6
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82020Diesel177 kW (241 hk)6
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020Diesel110 kW (150 hk)6
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2015Benzin118 kW (160 hk)6
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82022Diesel110 kW (150 hk)5
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82020–2021Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)5
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)5
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel140 kW (190 hk)5
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Benzin118 kW (160 hk)5
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2014Benzin118 kW (160 hk)5
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)5
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019Diesel110 kW (150 hk)5
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019Diesel110 kW (150 hk)5
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015–2016Diesel110 kW (150 hk)4
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82022Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)4
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel103 kW (140 hk)4
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016–2019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012–2013Diesel120 kW (163 hk)4
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019–2020Diesel110 kW (150 hk)4
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82020Diesel177 kW (241 hk)4
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019–2020Diesel177 kW (241 hk)4
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)4
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019–2020Diesel177 kW (241 hk)4
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2014Diesel103 kW (140 hk)4
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)4
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Benzin177 kW (241 hk)4
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019–2020Diesel110 kW (150 hk)4
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)4
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017–2018Diesel132 kW (180 hk)4
TDCi 2.0 (210 HK ) MPV FWD PS62018Diesel155 kW (211 hk)4
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)4
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2014Benzin118 kW (160 hk)4
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0 TDCi (140 HK) MPV Man.2012–2013Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel110 kW (150 hk)3
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019–2020Diesel110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)3
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel103 kW (140 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)3
Ecoboost 2.0 (240 HK ) MPV FWD Aut 62018Benzin177 kW (241 hk)3
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel177 kW (241 hk)3
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)3
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)3
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)3
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019Diesel177 kW (241 hk)3
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020–2021Diesel140 kW (190 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2014–2015Diesel103 kW (140 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Diesel103 kW (140 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019–2020Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82021Diesel140 kW (190 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013Diesel103 kW (140 hk)2
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2012Benzin118 kW (160 hk)2
2.0 TDCi (210 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel155 kW (211 hk)2
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD Automat2018–2019Diesel177 kW (241 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021–2022Benzin110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)2
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) MPV Man.2012–2013Diesel103 kW (140 hk)2
2.0 TDCi (140 HK) MPV Aut.2012–2013Diesel103 kW (140 hk)2
2.0 EcoBoost (203 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2014Benzin149 kW (203 hk)2
2.0 TDCi (180HK) MPV AWD Automatgear2015–2016Diesel132 kW (180 hk)2
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Benzin177 kW (241 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020–2021Diesel110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)2
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82019Diesel140 kW (190 hk)2
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019Diesel177 kW (241 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62019Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82021Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82022Diesel110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012Diesel120 kW (163 hk)2
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Diesel132 kW (180 hk)2
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)2
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD Automat2019Diesel110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD M62019Diesel140 kW (190 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82021Diesel110 kW (150 hk)2
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)2
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017–2018Diesel110 kW (150 hk)1
TDCi 2.0 (150 HK ) MPV FWD PS62017–2018Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2013Diesel103 kW (140 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2018Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020Diesel140 kW (190 hk)1
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 TDCi (163 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel120 kW (163 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82021Diesel110 kW (150 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82022Diesel140 kW (190 hk)1
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)1
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019Diesel177 kW (241 hk)1
1.6 TDCi (115 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013–2014Diesel85 kW (116 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016–2017Diesel132 kW (180 hk)1
TDCi 2.0 (180 HK ) MPV FWD PS62018Diesel132 kW (180 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (210HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Diesel155 kW (211 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2018Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV FWD Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)1
1.5 EcoBoost (165 HK) MPV FWD M62019Benzin121 kW (165 hk)1
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019Diesel177 kW (241 hk)1
EcoBlue 2.0 (240HK) MPV FWD A82019Diesel177 kW (241 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (210HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2015Diesel155 kW (211 hk)1
2.0 TDCi (120HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel88 kW (120 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel132 kW (180 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82020Diesel140 kW (190 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M62020Diesel110 kW (150 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD A82021Diesel140 kW (190 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021–2022Benzin110 kW (150 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (140 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2012Diesel103 kW (140 hk)1
1.6 SCTi (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 EcoBoost (203 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2013Benzin149 kW (203 hk)1
2.0 Ecoboost (240HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 Ecoboost (240HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Benzin177 kW (241 hk)1
2.0 TDCi (150HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (180HK) MPV AWD Automatgear2015Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (180HK) MPV AWD Automatgear2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 EcoBoost (240 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Benzin177 kW (241 hk)1
1.5 Ecoboost (160HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Benzin118 kW (160 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (180 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0 TDCi (180HK) MPV Forhjulstræk Manuel2017Diesel132 kW (180 hk)1
TDCi 2.0 (180 HK ) MPV FWD PS62018Diesel132 kW (180 hk)1
2.0 TDCi (210 HK) MPV FWD Auto2018Diesel155 kW (211 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV AWD A82019Diesel140 kW (190 hk)1
EcoBlue 2.0 (190HK) MPV FWD M62019Diesel140 kW (190 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD A82021Diesel110 kW (150 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2021Benzin110 kW (150 hk)1
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVT2022Benzin110 kW (150 hk)1
EcoBlue 2.0 (150HK) MPV FWD M6Diesel110 kW (150 hk)0
2.0 TDCi (210HK) MPV Forhjulstræk Automatgear2016Diesel155 kW (211 hk)0
2.0 TDCi (150 HK) MPV Forhjulstræk Automatisk2017Diesel110 kW (150 hk)0
Hybrid 2.5 HEV (190HK) MPV FWD CVTBenzin110 kW (150 hk)0
