Land Rover Discovery Sport

Der er 232 Land Rover Discovery Sport indregistreret i Danmark fordelt på 83 varianter ifølge Motorregistret. Årgange: 2014–2026.

VariantÅrgangDrivmiddelEffektI Danmark
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2021–2022Benzin147 kW (200 hk)25
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2020–2021Diesel132 kW (180 hk)8
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2022–2023Benzin147 kW (200 hk)7
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2022–2023Benzin147 kW (200 hk)6
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2019–2020Diesel132 kW (180 hk)5
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2017–2018Diesel110 kW (150 hk)5
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2018–2019Diesel110 kW (150 hk)4
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2016–2018Diesel110 kW (150 hk)3
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2019–2020Diesel110 kW (150 hk)3
2.0L Si4 Petrol SUV 4WD A2015Benzin177 kW (241 hk)3
2.0L eD4 150PS Diesel SUV 2WD M2016–2017Diesel110 kW (150 hk)3
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2021–2022Benzin147 kW (200 hk)3
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2016–2017Diesel132 kW (180 hk)2
2.0L T/C 150PS 5 Doors 2WD M2018–2019Diesel110 kW (150 hk)2
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2020Diesel132 kW (180 hk)2
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2015–2016Diesel110 kW (150 hk)2
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2016–2018Diesel110 kW (150 hk)2
1.5P Phev 309PS SUV 4WD A2023–2024Benzin147 kW (200 hk)1
1.5P Phev 269PS SUV 4WD A2025–2026Benzin118 kW (160 hk)1
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2016–2017Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 180PS 5 Doors 4WD A2017–2019Diesel132 kW (180 hk)1
2.2 TD4 VAN 4WD MAN2015Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2015Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2018–2019Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 180PS 5 Doors 4WD A2018Diesel132 kW (180 hk)1
2.2 TD4 SUV 4WD MAN2015Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 150PS 5 Doors 2WD M2018Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 180PS 5 Doors 4WD A2018Diesel132 kW (180 hk)1
2.0L T/C 240PS 5 Doors 4WD A2018Benzin177 kW (241 hk)1
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2018Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L T/C 290PS 5 Doors 4WD A2018Benzin213 kW (290 hk)1
2.0L T/C 240PS 5 Doors 4WD A2019Diesel177 kW (241 hk)1
1.5P Phev 269PS SUV 4WD A2026Benzin118 kW (160 hk)1
2.2 SD4 SUV 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)1
2.2 TD4 VAN 4WD AUT2015Diesel110 kW (150 hk)1
2.2 SD4 VAN 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)1
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2015Diesel132 kW (180 hk)1
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2016Diesel132 kW (180 hk)1
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD M2016Diesel110 kW (150 hk)1
2.0L Si4 Petrol SUV 4WD A2017Benzin177 kW (241 hk)1
2.0P Si4 240PS 5 Doors 4WD A2018Benzin177 kW (241 hk)1
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2019Diesel132 kW (180 hk)1
2.0P 249PS SUV 4WD A2022Benzin183 kW (249 hk)1
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2024Benzin118 kW (160 hk)1
2.0D 163PS SUV 4WD A2025Diesel120 kW (163 hk)1
2.0D 204PS SUV 4WD A2022Diesel150 kW (204 hk)0
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2017Diesel132 kW (180 hk)0
2.0D 204PS SUV 4WD A2022Diesel150 kW (204 hk)0
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2019–2020Diesel132 kW (180 hk)0
2.0P 200PS 5 Doors 4WD A2020Benzin147 kW (200 hk)0
2.2 SD4 SUV 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)0
2.0D 150PS 5 Doors 4WD A2019Diesel110 kW (150 hk)0
2.0P 200PS 5 Doors 4WD A2021Benzin147 kW (200 hk)0
1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A2022Benzin147 kW (200 hk)0
1.5P Phev 300PS SUV 4WD A2024Benzin147 kW (200 hk)0
2.2 SD4 SUV 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)0
2.0L TD4 150PS Diesel SUV 4WD A2016Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L Si4 Petrol SUV 4WD A2016Benzin177 kW (241 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 2WD M2017Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 2WD M2018Diesel110 kW (150 hk)0
2.0D 180PS 5 Doors 4WD A2019Diesel132 kW (180 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020Diesel177 kW (241 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020Diesel177 kW (241 hk)0
2.2 TD4 SUV 4WD AUTDiesel110 kW (150 hk)0
2.2 TD4 SUV 4WD AUT2015Diesel110 kW (150 hk)0
2.2 SD4 VAN 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)0
2.2 SD4 VAN 4WD AUT2015Diesel140 kW (190 hk)0
2.2 Si4 SUV 4WD AUTBenzin177 kW (241 hk)0
2.0L TD4 180PS Diesel SUV 4WD A2016Diesel132 kW (180 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2017Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2017Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2017Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 240PS 5 Doors 4WD A2019Benzin177 kW (241 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2018Diesel110 kW (150 hk)0
2.0D Td4 150PS 5 Doors 4WD M2018Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2019Diesel110 kW (150 hk)0
2.0L T/C 180PS 5 Doors 4WD A2018Diesel132 kW (180 hk)0
2.0L T/C 180PS 5 Doors 4WD A2019Diesel132 kW (180 hk)0
2.0L T/C 150PS 5 Doors 4WD A2019Diesel110 kW (150 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020Diesel177 kW (241 hk)0
2.0D 240PS 5 Doors 4WD A2020Diesel177 kW (241 hk)0
2.0P 200PS 5 Doors 4WD A2020Benzin147 kW (200 hk)0

Spørgsmål om Land Rover Discovery Sport

Hvor mange Land Rover Discovery Sport er der i Danmark?

Der er 232 Land Rover Discovery Sport indregistreret i Danmark fordelt på 83 varianter ifølge Motorregistret.

Hvilke årgange af Land Rover Discovery Sport findes i Danmark?

De registrerede Land Rover Discovery Sport er første gang indregistreret fra 2015–2026.

Hvilket drivmiddel kører Land Rover Discovery Sport på?

54 % kører på diesel og 46 % kører på benzin.

Hvor mange hestekræfter har Land Rover Discovery Sport?

Effekten ligger mellem 110 kW (150 hk) og 213 kW (290 hk) afhængigt af motor.

Hvilken Land Rover Discovery Sport er mest udbredt?

Den mest udbredte variant er 1.5P 300PS Phev 5 Doors 4WD A med 25 biler på vejene.

Har du en Land Rover Discovery Sport? Slå den op på nummerplade